BMW 2 F45 Active Tourer (dal 2014) – batterie
BMW Serie 2 F45 Active Tourer (dal 2014) – sostituti delle batterie
La tabella sottostante presenta informazioni sulle batterie compatibili con ciascun motore disponibile sul mercato.
Parametri di base delle batterie compatibili con BMW Serie 2 (2014-):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
BMW Serie 2 F45 Active Tourer – motori a benzina:
218 i – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 2 F45 Active Tourer – motori a benzina:
225 i – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 2 F45 Active Tourer – motori diesel:
218 d – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
