Honda Element (2003-2011) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Honda Element 2003-2011, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Per l’accendisigari (prese di alimentazione) sono responsabili i fusibili 2 (presa di alimentazione accessori posteriori) e 18 (presa di alimentazione accessori anteriori) nel pannello fusibili del cruscotto.
Abitacolo

- Unità di controllo luci diurne
- Relè di disattivazione dei fari anabbaglianti
- Relè luci diurne
- Scatola dei fusibili

- Ricevitore senza chiave
- 2008: Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
- 2009-2011: Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
- Unità audio o unità audio/navigazione
- 2009-2011: Unità Imoes
- 2008: Unità Imoes
- Amplificatore audio
- Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS)
- 2009-2011: Unità di controllo dell’adattatore USB

- 2007-2008: Relè principale PGM-FI n. 2 (pompa carburante)
- Relè presa di alimentazione accessori posteriori
- M/T: Modulo di controllo motore (ECM)
A/T: Modulo di controllo del sistema di trasmissione (PCM) - Relè sensore rapporto aria/carburante (A/F)
- 2007-2008: Relè bobina di accensione
2009-2011: Relè principale PGM-FI n. 2 (pompa carburante) - Relè di ritorno A/T
- 2007-2011: Relè modulo di controllo attuatore farfalla
- 2007-2008: Relè principale PGM-FI n. 1
2009-2011: Relè bobina di accensione - Unità di controllo immobilizzatore (ricevitore)
- 2009-2011: Relè principale PGM-FI n. 1
Schema della scatola dei fusibili del cruscotto
La scatola dei fusibili interna si trova sotto la colonna dello sterzo. Per rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili, ruotare le manopole in senso antiorario e sollevare il coperchio dalle cerniere.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2003-2006: Bobine di accensione |
| 2 | 15 | Presa di alimentazione accessori posteriori |
| 3 | 10 | Unità di controllo luci diurne, unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) (2008-2011) |
| 4 | 10 | Alternatore, relè sensore rapporto aria/carburante (A/F) (2003-2006), sensore posizione albero a camme (CMP), attuatore del cruise control, gruppo del rilevatore di carico elettrico (ELD), valvola di sfiato del serbatoio vapori di carburante (EVAP), sfiato vapori di carburante (EVAP) Valvola di purga del serbatoio, sonda lambda secondaria riscaldata (HO2S), modulo di controllo VSA (2007-2011), sensore di flusso d’aria massico (MAF) (2007-2011) |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Relè finestrino elettrico, interruttore principale finestrino elettrico |
| 7 | 20 | Amplificatore audio |
| 8 | 7,5 | Unità audio, unità di controllo multiplex (A/T) |
| 9 | 10 | Unità di rilevamento posizione passeggero (OPDS), motore del tergicristallo posteriore, unità di controllo tergicristallo posteriore, retro |
| Interruttore tergicristallo/spruzzatore | ||
| 10 | 7,5 | Relè retromarcia A/T, luci di retromarcia, interruttore luci di retromarcia (M/T), gruppo indicatore, ricevitore unità di controllo immobilizzatore, unità di controllo multiplex, relè blocco cambio (A/T), unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) (2008- 2011) |
| 11 | 7,5 | 2003-2006: Modulo di controllo ABS |
| 12 | 7,5 | Unità di controllo luci diurne |
| 13 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 14 | 10 | Relè di accoppiamento compressore aria condizionata, relè ventilatore condensatore aria condizionata, relè motore ventilatore, attuatore specchio elettrico, relè ventilatore radiatore, motore controllo ricircolo, relè sbrinatore lunotto posteriore, pannello di controllo riscaldatore |
| 15 | 20 | Sensore rapporto aria/carburante (A/F), relè sensore A/F, valvola di sfiato serbatoio (EVAP) |
| 16 | 15 | 2007-2011: Relè bobina di accensione, bobine di accensione |
| 17 | 15 | ECM/PCM, pompa carburante, ricevitore unità di controllo immobilizzatore, unità di sistema di sicurezza supplementare (SRS), unità Imoes (2008-2011), indicatore disattivazione airbag passeggero (2007-2011) |
| 18 | 15 | Presa di alimentazione accessori anteriori, relè presa di alimentazione accessori posteriori, presa di alimentazione accessori console (SC) |
| 19 | 7,5 | Indicatori di direzione/relè luci di emergenza |
| 20 | 20 | Unità di controllo multiplex, motore tergicristallo anteriore, motore spruzzatore tergicristallo anteriore |
| 21 | – | – |
| 22 | 20 | Motore finestrino passeggero |
| 23 | 20 | Motore finestrino conducente, unità di controllo finestrino elettrico, interruttore principale finestrino elettrico |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| R1 | Taglio di avviamento (A/T) | |
| R2 | Luce posteriore | |
| R3 | Alimentazione finestra | |
| R4 | Indicatori di direzione e luci di emergenza | |
Motore

- 2003-2006: Modulo di controllo ABS
2007-2011: Modulo di controllo VSA - Scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
La scatola dei fusibili sotto il cofano si trova nel vano motore lato conducente. Per aprirla, premere le linguette come mostrato.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Motore ventilatore condensatore aria condizionata, accoppiamento compressore aria condizionata |
| 2 | 15 | Relè luci posteriori, luci cruscotto, luci di posizione anteriori, luci di sosta anteriori, illuminazione targa, luci posteriori, connettore illuminazione rimorchio, indicatore disattivazione airbag passeggero |
| 3 | 7,5 | Luce soffitto anteriore, luce chiave di accensione, luce soffitto posteriore, fari, luce mappa individuale (2009-2011) |
| 4 | 20 | Motore ventilatore radiatore |
| 5 | 15 | Indicatori di direzione/relè luci di emergenza, indicatori di direzione, connettore modulo di controllo illuminazione rimorchio |
| 6 | 15 | Sensore posizione albero motore (CKP), sensore posizione albero a camme (CMP) Sensore A/B, ECM/PCM, valvola di controllo aria minimo (IAC), iniettori, relè principale PGM-FI n. 1, relè principale PGM-FI n. 2 (pompa carburante), relè modulo di controllo attuatore farfalla (2007-2011) |
| 7 | 15 | Luci di stop, segnale di stop (modulatore-controllo ABS), attuatore del cruise control, luce stop alta, ECM/PCM, relè segnale acustico, connettore illuminazione rimorchio, connettore modulo di controllo sicurezza |
| 8 | 15 | 2007-2011: Relè modulo di controllo attuatore farfalla |
| 9 | 10 | Unità audio, unità navigazione audio, connettore dati (DLC), gruppo contachilometri, ricevitore unità di controllo immobilizzatore, indicatore immobilizzatore, ricevitore senza chiave, unità di controllo multiplex, ricevitore XM, unità Imoes (2008-2011), connettore unità controllo sicurezza, unità adattatore USB |
| 10 | 30 | 2003-2006: Modulo di controllo ABS |
| 30 | 2007-2011: Modulo di controllo VSA | |
| 11 | 20 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 12 | 40 | Motore ventilatore |
| 13 | 40 | Relè alimentazione finestrino, fusibili (abitacolo): n. 7, 22, 23 |
| 14 | 40 | Fusibili (abitacolo): n. 2, 3, 15, 16 |
| 15 | 15 | Faro sinistro, unità di controllo luci diurne, indicatore luci abbaglianti |
| 20 | 2007-2008 SC: Faro sinistro, relè luci diurne, indicatore luci abbaglianti | |
| 16 | 15 | Unità di controllo multiplex |
| 17 | 15 | Faro destro, unità di controllo luci diurne |
| 20 | 2007-2008 SC: Faro destro, relè luci diurne | |
| 18 | 30 | 2003-2006: Modulo di controllo ABS |
| 30 | 2007-2011: Modulo di controllo VSA | |
| 19 | 100 | Batteria, relè fari, distribuzione alimentazione |
| 20 | 50 | Interruttore accensione (BAT) |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| R1 | Faro sinistro | |
| R2 | Faro destro | |
| R3 | Motore ventilatore | |
| R4 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R5 | Accoppiamento compressore aria condizionata | |
| R6 | Ventilatore radiatore | |
| R7 | Clacson | |
| R8 | Ventilatore condensatore aria condizionata | |
| R9 | Unità rilevamento carico elettrico (ELD) | |
