Infiniti Q40 (2006-2015) – scatola dei fusibili e dei relè
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Infiniti Q40 (2006–2015), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e dei relè – Infiniti Q40
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Fusibili nell’abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova nella parte inferiore sul lato del conducente dietro il pannello dei piedi.


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unità di controllo delle cinture di sicurezza anteriori in caso di collisione |
| 2 | 10 | Unità del sensore di diagnostica degli airbag, unità di controllo del sistema di classificazione dei passeggeri |
| 3 | 10 | Motore di puntamento dei fari destro/sinistro, unità di controllo della telecamera, relè di blocco del cambio, interruttore del freno automatico del dispositivo di controllo della velocità (ASCD), interruttore del freno del cruise control intelligente (ICC), unità di controllo del sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS), interruttore AFS, connettore del link dati, amplificatore unificato del misuratore e dell’aria condizionata, relè del sedile riscaldato, unità di controllo AV, unità adattatore Tel, compressore, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, unità di controllo anteriore del sistema di sterzo attivo a 4 ruote (4WAS), unità di controllo del sonar, ionizzatore, fumi/ Sensore esterno per la rilevazione di odori sgradevoli, relè del sedile controllato dall’aria condizionata |
| 4 | 10 | Contachilometri combinato, relè della lampada di riserva (cambio automatico), interruttore della lampada di riserva (cambio manuale) |
| 5 | 15 | Amplificatore BOSE |
| 6 | 10 | Presso il connettore delle chiavi, segnale acustico intelligente della chiave, connettore del link dati, amplificatore dell’aria condizionata con misuratore unificato, orologio, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, sensore di luce e pioggia, segnalatore acustico sul tetto |
| 7 | 10 | Interruttore delle luci di stop, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), relè intelligente di arresto del freno del cruise control |
| 8 | 15 | Amplificatore BOSE |
| 9 | 10 | Chiave a fessura, interruttore a pulsante di accensione, interruttore di blocco della frizione (cambio manuale) |
| 10 | 10 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore di memoria del sedile, unità di controllo del posizionamento automatico del motore, controllo del sedile del conducente |
| 11 | 10 | Misuratore combinato, amplificatore dell’aria condizionata con misuratore unificato, unità di controllo AWD |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Specchio riscaldato |
| 14 | 20 | Sbrinatore del lunotto posteriore |
| 20 | Cabriolet: unità di controllo della capote rigida retrattile | |
| 15 | 20 | Sbrinatore del lunotto posteriore |
| 20 | Cabriolet: unità di controllo della capote rigida retrattile | |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 15 | 2006-2011: Accendino |
| 19 | 10 | Misuratore combinato, misuratore unificato e amplificatore dell’aria condizionata, display, interruttore multifunzionale, unità di controllo AV, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), unità adattatore Tel, unità di controllo della telecamera, interruttore del telecomando dello specchietto esterno, sintonizzatore radio satellitare, cambi CD, controllo sonar, interruttore di annullamento sonar |
| 20 | 15 | 2006-2009: Presa di alimentazione della console |
| 20 | 2010-2013: Accendino, presa di alimentazione della console | |
| 21 | 15 | Motore del ventilatore |
| 22 | 15 | Motore del ventilatore |
| R1 | Accensione | |
| R2 | Sbrinatore del lunotto posteriore | |
| R3 | Accessori | |
| R4 | Ventilatore anteriore | |
Fusibili nel vano motore 1
Vicino alla batteria.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Relè della pompa del carburante |
| 42 | 10 | Relè del ventilatore di raffreddamento |
| 43 | 10 | Modulo di controllo del cambio (TCM), interruttore della modalità neve, interruttore della posizione di parcheggio/neutro |
| 44 | 10 | Iniettori, modulo di controllo del motore (ECM), modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
| 45 | 10 | ABS, modulo integrato del sensore del cruise control intelligente (ICC), sensore dell’angolo di sterzata, sensore di inclinazione/g laterale, unità di controllo dell’assistenza alla sterzata, unità di controllo AWD, unità di controllo principale della sterzata attiva a 4 ruote (4WAS) |
| 46 | 15 | Sensori del rapporto aria-carburante, sensori di ossigeno riscaldati |
| 47 | 10 | Pompa del lavavetri |
| 48 | 10 | 2006-2011: Relè di blocco dello sterzo |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Relè dell’aria condizionata | |
| 49 | 10 | 2006-2013: Relè dell’aria condizionata |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM (bobine di accensione, condensatore, valvola elettromagnetica di controllo della fasatura delle valvole di aspirazione, modulo di controllo del motore, sensore di flusso d’aria massico, valvola elettromagnetica di regolazione del volume di aspirazione del serbatoio EVAP, controllo della valvola di sfiato del serbatoio EVAP), modulo di controllo della variazione dell’evento e del sollevamento della valvola (VVEL) | |
| 50 | 15 | 2006-2013: Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM (bobine di accensione, condensatore, valvola elettromagnetica di controllo della fasatura delle valvole di aspirazione, rilascio del magnete di controllo della fasatura della valvola di scarico, modulo di controllo del motore, sensore di flusso d’aria massico, valvola elettromagnetica di regolazione del volume di aspirazione del serbatoio EVAP, valvola di controllo della ventilazione del serbatoio EVAP), modulo di controllo della variazione dell’evento e del sollevamento della valvola (VVEL) |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Relè del motore di controllo della farfalla | |
| 51 | 15 | 2006-2013: Relè del motore di controllo della farfalla |
| 52 | 10 | 2006-2013: Faro anteriore combinato |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Faro posteriore combinato, lampada della targa, lampada di lettura, interruttore VDC, interruttore di apertura del bagagliaio, interruttore combinato (cavo a spirale), orologio, interruttore multifunzionale, unità di controllo AV, lampada nel cassetto, interruttore di cambio A/T, interruttore del sedile riscaldato (lato conducente/passeggero), interruttore della modalità neve, interruttore del telecomando degli specchietti laterali | |
| 53 | 10 | 2006-2013: Faro posteriore combinato, lampada della targa, lampada di lettura, interruttore VDC, interruttore di apertura del bagagliaio, interruttore del sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS), interruttore combinato (cavo a spirale), orologio, interruttore multifunzionale, unità di controllo AV, lampada nel cassetto dei guanti, presa accendisigari, interruttore di cambio A/T, interruttore del sedile riscaldato (lato conducente/passeggero), interruttore della modalità neve, interruttore del telecomando dello specchietto nella porta, interruttore di annullamento sonar, interruttore di apertura/chiusura della capote, interruttore del sedile con aria condizionata |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Faro sinistro (fari anabbaglianti) | |
| 54 | 10 | 2006-2013: Faro sinistro (fari anabbaglianti) |
| 10 | 2014-2015 (Q40): Faro destro (fari anabbaglianti) | |
| 55 | 10 | 2006-2013: Faro destro (fari anabbaglianti) |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Faro sinistro (fari diurni) | |
| 56 | 15 | 2006-2013: Faro sinistro (fari diurni) |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Faro destro (fari diurni) | |
| 57 | 15 | 2006-2013: Faro destro (fari diurni) |
| 15 | 2014-2015 (Q40): Relè dei fari anteriori fendinebbia | |
| 58 | 15 | 2006-2013: Relè dei fari anteriori fendinebbia |
| 59 | 10 | 2011-2013: Relè delle luci diurne |
| 30 | 2014-2015 (Q40): Relè del tergicristallo anteriore | |
| 60 | 30 | 2006-2013: Relè del tergicristallo anteriore |
Fusibili nel vano motore 2
Vicino alla batteria.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Relè del clacson 1 |
| 32 | 10 | Alternatore |
| 33 | 10 | Unità di controllo AWD |
| 34 | 15 | Audio, unità di controllo AV, altoparlante subwoofer, unità di controllo della telecamera, adattatore telefonico, sintonizzatore radio satellitare, cambi CD |
| 35 | 15 | Relè del sedile riscaldato, relè del sedile controllato dal clima (cabriolet) |
| 36 | 10 | Modulo di controllo del cambio (TCM) |
| 37 | 20 | 2006-2010: Relè del motore posteriore con sterzo attivo a 4 ruote (4WAS) |
| 15 | Cabriolet: relè del sedile controllato dal clima | |
| 38 | 10 | Relè del clacson 2 |
| F | 50 | Relè del ventilatore di raffreddamento |
| G | 30 | Unità di controllo delle cinture di sicurezza anteriori in caso di collisione |
| H | 30 | Relè di accensione (Fusibili: “2”, “3”, “4”) |
| I | 40 | 2006-2010: Unità di controllo anteriore con sterzo attivo a 4 ruote (4WAS) |
| 50 | Cabrio: Unità idraulica | |
| J | – | – |
| K | 40 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore automatico (unità di controllo del posizionamento automatico del motore, presa di alimentazione) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| N | 50 | Relè del motore dell’attuatore della variazione dell’evento e del sollevamento (VVEL) |
| O | 30 | Cabriolet: modulo del ripiano per pacchi, unità di controllo della capote rigida retrattile, unità di controllo della chiusura del bagagliaio |
| R1 | Clacson 1 | |
| R2 | Blocco del cambio | |
Blocco fusibile

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| A | 140 | Generatore, fusibile: “B”, “C” |
| B | 100 | Fusibile: “F”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
| C | 80 | Relè di accensione (Fusibili: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusibili: “48”, “50”, “51” |
| D | 60 | Relè superiore dei fari (fusibili: “54”, “55”), relè dei fari a bassa intensità (fusibili: “56”, “57”), relè delle luci posteriori (fusibili: “52”, “53”), fusibile: “58” |
| E | 80 | Relè degli accessori (fusibili: “18”, “19”, “20”), relè dello sbrinatore del lunotto posteriore (fusibili: “13”, “14”, “15”), relè del ventilatore (fusibili: “21”, “22”), Fusibili: “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |
