Infiniti M37 (2011-2018) – scatola dei fusibili e dei relè
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Infiniti M37 (2011–2018), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e relè – Infiniti M37
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il blocco dei fusibili si trova nella parte inferiore lato conducente dietro il pannello del piede.


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2013-2018: Relè riscaldato del volante |
| 10 | Ibrido: sensore dell’angolo di sterzata, cicalino di avviso, unità di controllo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), radar laterale sinistro/destro, telecamera della corsia, cruise control intelligente (ICC) relè di arresto freno, ABS | |
| 2 | 10 | Unità del sensore di diagnostica degli airbag, unità di controllo del sistema di classificazione dei passeggeri |
| 3 | 10 | Motore di puntamento dei fari LH/RH, relè dei tergicristalli, relè di blocco del cambio, unità di controllo del sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS), dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore del freno, interruttore delle luci di stop, cruise control intelligente (ICC) interruttore del freno, parasole posteriore, unità di controllo, unità di controllo dell’avviso di bassa pressione dei pneumatici, relè del sedile riscaldato, sedile anteriore riscaldato, interruttore (lato conducente/passeggero), compressore (2012-2018), unità di controllo del sonar, unità di controllo del monitor Around View (2015-2018), gateway CAN, unità adattatore Tel, unità di controllo telematica (TCU (2015-2018)), A/C amplificatore automatico, modulo di controllo AV, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, connettore del link dati, attuatore rotante del faro LH/RH, sensore di rilevamento dei gas di scarico/odori esterni (2011-2014), elemento di controllo anteriore del sistema di sterzo attivo a quattro ruote (4WAS) unità (2011-2013), ionizzatore (2011-2014), sensore interno di rilevamento degli odori (2011-2014) |
| 4 | 10 | Misuratore combinato, relè della lampada di riserva, interruttore di controllo del misuratore, unità di controllo del suono del veicolo in avvicinamento per i pedoni (VSP) (ibrido) |
| 5 | 15 | 2013-2018: Montaggio della chiusura del bagagliaio |
| 15 | 2011-2012: Relè riscaldato del volante | |
| 6 | 10 | Gruppo di chiusura del bagagliaio (2013-2018), sintonizzatore radio satellitare (2015-2018), orologio, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, sensore della pioggia, misuratore combinato, interruttore triplo, connettore del link dati, amplificatore automatico dell’aria condizionata (2014-2018), unità adattatore Tel (2014-2018), interruttore a pulsante di accensione (2014-2018), display (2014-2018), unità di controllo telematica (TCU (2015-2018)), unità di controllo delle cinture di sicurezza prima dell’impatto conducente/passeggero (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Interruttore delle luci di stop, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), relè di arresto del freno del cruise control intelligente (ICC), relè di disattivazione della luce di stop n. 1 (ibrido) |
| 8 | 15 | Amplificatore BOSE |
| 9 | 10 | 2012-2018: Unità di controllo della trazione integrale (AWD), gateway CAN, interruttore di accensione con pulsante (2012-2013), misuratore combinato (2012-2013), unità di controllo del suono del veicolo in avvicinamento per i pedoni (VSP) (ibrido) |
| 15 | 2011-2012: Interruttore di accensione con pulsante, misuratore combinato, gateway CAN, unità di controllo della trazione integrale (AWD) | |
| 10 | 15 | Amplificatore BOSE |
| 11 | 10 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore di memoria del sedile, segnale acustico intelligente di avviso della chiave, relè delle luci diurne (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: Amplificatore dell’antenna NATS |
| 13 | 10 | Deumidificatore dello specchio |
| 14 | 20 | Deumidificatore del lunotto posteriore |
| 15 | 20 | Deumidificatore del lunotto posteriore |
| 16 | 15 | 2015-2018: Unità di controllo del sedile riscaldato posteriore, interruttore del sedile riscaldato posteriore (LH/RH) |
| 10 | Ibrido: pompa di riscaldamento | |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2013-2018: Presa accendisigari, presa di alimentazione anteriore (2015-2018), presa di alimentazione della console (2013-2014) |
| 15 | 2011-2012: Presa per accendisigari | |
| 19 | 10 | Amplificatore automatico dell’aria condizionata, sintonizzatore radio satellitare, adattatore telefonico, interruttore principale del finestrino, interruttore multifunzionale, unità di controllo attiva del rumore, amplificatore BOSE, unità di controllo AV, microfono anteriore (controllo attivo del rumore), microfono posteriore (controllo attivo del rumore), unità di controllo del monitor Around View (2015-2018), interruttore telematico (2013-2018), display (2011-2012) |
| 20 | 20 | Presa di alimentazione della console (2011-2012, 2015-2018), presa di alimentazione posteriore (2015-2018) |
| 21 | 15 | Motore del ventilatore |
| 22 | 15 | Motore del ventilatore |
| R1 | Accensione | |
| R2 | Deumidificatore del lunotto posteriore | |
| R3 | Accessorio | |
| R4 | Ventilatore anteriore | |
Scatola dei fusibili del vano motore 1
Vicino alla batteria.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Relè del clacson, alternatore |
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Relè dell’iniettore n. 2 |
| 10 | Ibrido: Relè delle luci diurne | |
| 33 | 10 | Unità di controllo della trazione integrale (AWD) |
| 34 | 15 | Unità di controllo AV, amplificatore BOSE, unità di controllo attiva del rumore, unità di controllo del monitor ambientale (2015-2018), sintonizzatore radio satellitare (2011-2014), display (2011-2013), modulo adattatore Tel (2011-2013), unità di controllo telematica (TCU (2014)) |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| 37 | 20 | 2011-2013: Relè posteriore del motore con trazione integrale attiva (4WAS) |
| 10 | Ibrido: Attuatore del pedale dell’acceleratore | |
| 38 | 10 | 2013-2018: Relè del clacson di sicurezza del veicolo |
| 10 | 2011-2012: Relè delle luci diurne | |
| G | 50 | eccetto ibrido: relè del motore dell’attuatore a evento variabile e sollevamento (VVEL) |
| 50 | Ibrido: Relè del ventilatore di raffreddamento n. 1 | |
| H | 30 | Relè di accensione (Fusibili: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Relè dell’iniettore n. 1 |
| J | 30 | Unità di controllo della cintura di sicurezza prima dell’impatto (lato conducente) |
| K | 30 | Unità di controllo della cintura di sicurezza prima dell’impatto (lato passeggero) |
| L | 40 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore automatico (unità di controllo del posizionatore automatico, presa di alimentazione), fusibile: “12” |
| M | 30 | ABS |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | eccetto ibrido: Relè del ventilatore di raffreddamento n. 1 |
| P | 50 | eccetto ibrido: Fusibile: “61”, “62”, “63” |
| R1 | Clacson | |
Scatola dei fusibili del vano motore 2
Vicino alla batteria.


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Relè della pompa del carburante |
| 42 | 10 | eccetto ibrido: Relè del ventilatore di raffreddamento n. 1, relè dell’iniettore n. 1 (5,6L VK56VD), relè dell’iniettore n. 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Ibrido: relè del ventilatore di raffreddamento n. 1, relè della pompa dell’olio elettrica ausiliaria, inverter ausiliario della pompa dell’olio elettrica | |
| 43 | 10 | eccetto ibrido: Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| 10 | Ibrido: Modulo di controllo della trasmissione ibrido (HPCM), batteria agli ioni di litio, inverter del motore di trazione, modulo di controllo della trasmissione (TCM) | |
| 44 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM), iniettori di carburante (modelli di motore VQ e ibridi) |
| 45 | 15 | Sensori del rapporto aria-carburante, sensori di ossigeno riscaldati |
| 46 | 10 | eccetto ibrido: Attuatore del pedale dell’acceleratore / sensore di posizione del pedale dell’acceleratore, sensore del cruise control intelligente (ICC), relè di arresto del freno ICC, ABS, sensore dell’angolo di sterzata, modulo di controllo del cicalino di assistenza al conducente, unità di controllo della trazione integrale (AWD), unità di controllo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), radar laterale LH/RH, unità della telecamera della corsia, unità di controllo dell’assistenza allo sterzo, sensore di velocità di deviazione/laterale/ritardo G, unità di controllo principale della sterzata attiva a 4 ruote (4WAS) (2011-2013), unità di controllo dell’assistenza allo sterzo (2011-2014) |
| 10 | Ibrido: attuatore del pedale dell’acceleratore, sensore del cruise control intelligente (ICC), freno intelligente azionato elettricamente (EDIB) | |
| 47 | 10 | Motore del tergicristallo anteriore, pompa del lavavetri |
| 48 | 10 | 2011-2012: Relè di blocco del volante |
| 49 | 10 | eccetto ibrido: relè del climatizzatore |
| 50 | 15 | Relè del motore di controllo della valvola a farfalla |
| 51 | 15 | Relè del modulo di controllo del motore (ECM) (modulo di controllo del motore, valvola di controllo della ventilazione del serbatoio EVAP, condensatore, bobine di accensione, valvola elettromagnetica di regolazione del volume di ventilazione del serbatoio EVAP, sensore di flusso d’aria massico, valvola elettromagnetica di controllo della fasatura della valvola di aspirazione, valvola elettromagnetica di controllo della fasatura della valvola di scarico (5,6L VK56VD), relè dell’iniettore n. 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), modulo di controllo della valvola variabile e del sollevamento (VVEL), amplificatore dell’antenna NATS |
| 52 | 10 | 2015-2018: Fari anteriori, fari posteriori, luci della targa, faro posteriore RH (lato carrozzeria) |
| 53 | 10 | Lampada di lettura, faro posteriore LH (lato carrozzeria), illuminazione del portacenere, interruttore combinato, lampada del vano portaoggetti, interruttore di apertura del bagagliaio, interruttore di controllo del misuratore, interruttore multifunzionale, interruttore triplo, interruttore doppio, interruttore telematico, interruttore di memoria del sedile, orologio, presa accendisigari, interruttore del sedile anteriore riscaldato (lato conducente/passeggero), interruttore del sedile con climatizzazione (lato conducente/passeggero), retroilluminazione del selettore del cambio A/T, interruttore di selezione della modalità di guida, interruttore IBA |
| 54 | 10 | Faro sinistro (fari anabbaglianti) |
| 55 | 10 | Faro destro (fari anabbaglianti) |
| 56 | 15 | Faro sinistro (fari abbaglianti) |
| 57 | 15 | Faro destro (fari abbaglianti) |
| 58 | 10 | 2013-2018: Relè delle luci diurne |
| 59 | 15 | Relè dei fari anteriori fendinebbia |
| 60 | 30 | Relè principale dei tergicristalli anteriori (relè dei tergicristalli anteriori Hi/Lo), relè di retromarcia dei tergicristalli |
| R1 | – | |
| R2 | eccetto ibrido: Controllo del motorino di avviamento | |
Scatola dei fusibili del vano motore 3
(solo ibrido)

| Numero | Ampere [A] | Circuito protetto |
|---|---|---|
| 61 | 15 | Relè del sedile riscaldato, relè del sedile con climatizzazione |
| 62 | 15 | Relè del sedile con climatizzazione |
| 63 | 15 | Unità di controllo della chiusura del bagagliaio |
| 64 | 10 | Controllore delle batterie agli ioni di litio |
| 65 | 10 | Freno intelligente azionato elettricamente (EDIB) |
| 66 | 15 | Unità di alimentazione di riserva del freno |
| 67 | – | – |
| 68 | 20 | Relè del ventilatore di raffreddamento della batteria |
| 69 | – | – |
| 70 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione ibrido (HPCM) |
| 71 | 10 | Inverter del motore di trazione |
| 72 | 10 | Pompa dell’acqua elettrica |
| 73 | 10 | Convertitore DC/DC, controllore delle batterie agli ioni di litio |
| 74 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione ibrido (HPCM) |
| T | – | – |
| U | – | – |
| V | – | – |
| W | – | – |
| X | 50 | Fusibile “61”, “62”, “63” |
| Y | 50 | Relè di auto-spegnimento (fusibili: “70”, “71”, “72”, “73”), fusibile: “74” |
| Z | – | – |
| R1 | Auto-spegnimento | |
Scatola dei fusibili del vano motore 4
(solo ibrido)

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| O | 80 | Modulo di controllo dell’assistenza allo sterzo |
| P | 60 | Relè alto dei fari (fusibili: “54”, “55”), relè basso dei fari (fusibili: “56”, “57”), relè delle luci posteriori (fusibili: “53”), fusibile: “59”, “60” |
| Q | 80 | Relè di accensione (Fusibili: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusibili: “50”, “51” |
| R | 100 | Relè accessori (fusibili: “18”, “19”, “20”), relè del deumidificatore del lunotto posteriore (fusibili: “13”, “14”, “15”), relè del ventilatore (fusibili: “21”, “22”), Fusibili: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Fusibili: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Scatola relè 1
(da escludere ibrido)


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Relè del sedile anteriore riscaldato, relè del sedile con climatizzazione |
| 62 | 15 | Relè del sedile con climatizzazione |
| 63 | 15 | Attuatore del pedale dell’acceleratore / sensore di posizione del pedale dell’acceleratore |
| Q | 40 | 2011-2013: Unità di controllo anteriore con trazione integrale attiva (4WAS) |
| R1 | 5.6L VK56VD: Iniettore (n. 1) | |
| R2 | Blocco del cambio | |
| R3 | Cruise control intelligente (ICC) mantenimento del freno | |
| R4 | Tergicristallo anteriore posteriore | |
| R5 | Ventilatore di raffreddamento (n. 1) | |
| R6 | Valvola variabile dell’evento e motore dell’attuatore di sollevamento (VVEL) | |
| R7 | Clacson di sicurezza del veicolo | |
| R8 | Luci diurne | |
Scatola relè 2
(5,6 l VK56VD)

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | 50 | Relè del ventilatore di raffreddamento n. 2 |
| R1 | Ventilatore di raffreddamento (n. 2) | |
| R2 | Iniettore (n. 2) | |
Blocco fusibile

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| A | 250 | eccetto ibrido: Alternatore, Motorino di avviamento, Fusibile: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Ibrido: controllore della batteria agli ioni di litio | |
| B | 100 | eccetto ibrido: Fusibile: “O”, “P”, “R” |
| 250 | Ibrido: Fusibile: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | eccetto ibrido: Fusibili: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | eccetto ibrido: Relè di accensione (Fusibili: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusibili: “49”, “50”, “51” |
| 50 | Ibrido: Unità di controllo del freno intelligente azionato elettricamente (EDIB) | |
| E | 100 | eccetto ibrido: Relè accessori (fusibili: “18”, “19”, “20”), relè del finestrino posteriore del deumidificatore (fusibili: “13”, “14”, “15”), relè del ventilatore (fusibili: “21”, “22”), Fusibile: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | eccetto ibrido: Relè alto dei fari (Fusibili: “54”, “55”), Relè basso dei fari (Fusibili: “56”, “57”), Relè delle luci posteriori (Fusibili: “52”, “53”), Fusibile: “58”, “59”, “60” |
| 50 | Ibrido: relè della pompa dell’olio elettrica ausiliaria |
