Jeep Grand Cherokee ZJ (1996-1998) – scatola dei fusibili
Fusibili e relè Jeep Grand Cherokee ZJ (1996-1998)
Anno di produzione: 1996, 1997 e 1998.
Schema fusibili Jeep Grand Cherokee 1996-1998
Fusibili accendisigari (presa di alimentazione) nel Jeep Grand Cherokee
sono i fusibili # 2, # 14 e # 21 nel vano fusibili della zona passeggeri.
Posizione del vano fusibili
Si trova dietro il coperchio sotto il vano portaoggetti.
Schema del vano fusibili

Assegnazione dei fusibili e relè sotto il cruscotto
| Nr | Valutazione Amp | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Radio |
| 2 | 15 | Relè accendisigari |
| 3 | 10 | Interruttore tergicristallo posteriore / lavavetri, modulo di controllo carrozzeria |
| 4 | 10 | Modulo di controllo airbag |
| 5 | 10 | Cruscotto, bloccaggio cambio (benzina), modulo di disattivazione lampada |
| 6 | 15 | Interruttore luce di riserva (Diesel), Centro informazioni veicolo, Modulo display grafico (mini console superiore), Interruttore posizione parcheggio / neutro, Modulo di controllo proporzionale alla velocità, Interruttore livellamento fari, Indicatori combinati, Specchietto automatico giorno / notte, Console superiore |
| 7 | 20 | Connettore dati, modulo di controllo carrozzeria, sensore automatico luce fari / LED VTSS, cruscotto, amplificatore di potenza |
| 8 | 20 | Motore tergicristallo posteriore, interruttore di fine corsa finestrino, connettore traino rimorchio, interruttore automatico traino rimorchio |
| 9 | 15 | Interruttore luci di stop |
| 10 | 10 | Interruttore sbrinatore lunotto posteriore |
| 11 | 10 | ABS |
| 12 | 10 | Controllo riscaldamento climatizzatore (MTC), attuatore miscelatore porte (MTC), modulo di controllo automatico temperatura (ATC), attuatore porta ricircolo (ATC), modulo di controllo riscaldamento sedile conducente / passeggero, interruttore POD |
| 13 | 15 | Relè combinato, relè antenna di potenza |
| 14 | 15 | Accendisigari, relè accendisigari |
| 15 | 10 | Relè luci posteriori fendinebbia |
| 16 | 10 | Lampada a cupola / lettura, console superiore, lampada sotto il cofano, lampada bagagliaio, lampada vano portaoggetti, lampada aggiuntiva, interruttore chiave / lampada halo, parasole / lampada notturna, relè lampada aggiuntiva |
| 17 | 15 | Interruttore fari, relè luci di posizione (faro anteriore di posizione, modulo di controllo carrozzeria, interruttore fari, modulo disattivazione lampada, radio, centro informazioni veicolo) |
| 18 | 15 o 20 | 1998: Interruttore dimmer fari (benzina – 15 A, Diesel – 20 A) |
| 19 | 15 | 1996-1997: Interruttore dimmer fari |
| 20 | 15 | Modulo di regolazione automatica temperatura (ATC), radio, centro informazioni veicolo, modulo display grafico (mini console di ventilazione) |
| 21 | 15 | Presa di alimentazione |
| 22 | 10 | Modulo di controllo airbag |
| Interruttori automatici | ||
| CB1 | 20 | Interruttore tergicristallo intermittente, relè tergicristallo intermittente, motore tergicristallo, modulo di controllo tetto apribile, interruttore tetto apribile |
| CB2 | 30 | Modulo porta conducente / passeggero |
| CB3 | 20 | Sedile elettrico, riscaldatore sedile, modulo sedile con memoria |
| Relè | ||
| R1 | Antenna elettrica | |
| R2 | Flasher combinato | |
| R3 | Lampada di cortesia | |
| R4 | Luce posteriore fendinebbia | |
| R5 | Faro automatico | |
| R6 | Lampada di parcheggio | |
| R7 | Accendisigari | |
| R8 | Faro anteriore fendinebbia | |
| R9 | Sbrinatore lunotto posteriore |
Posizione del vano fusibili
Schema del vano fusibili

Assegnazione dei fusibili e relè nel vano motore
| Nr | Valutazione Amp | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 175 | Generatore |
| 2 | 60 | 1998 (raffreddamento massimo): Relè ventilatore radiatore (alta velocità), relè ventilatore radiatore (bassa velocità), connettore diagnostico |
| 3 | 40 | Relè sbrinatore lunotto posteriore, fusibile (vano motore): “21” |
| 4 | 30 | Gasolio: relè riscaldatore carburante |
| 5 | 40 o 50 | ABS (1996-1997 – 50A; 1998 – 40A) |
| 6 | 20 | Relè clacson |
| 7 | 40 | Motore ventilatore (MTC, ATC), relè motore ventilatore alta velocità (ATC), modulo motore ventilatore (ATC), modulo di controllo automatico temperatura |
| 8 | 40 | Relè avviamento, interruttore accensione (relè avviamento, interruttore bloccaggio frizione (M / T), fusibile (vano passeggeri): “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “11 “,” 12 “,” 22 “,” CB1 “; Fusibile (vano motore):” 18 “) |
| 9 | – | Non utilizzato |
| 10 | 20 | Fusibile (vano passeggeri): „14”, „15” |
| 11 | 50 | Fusibile (vano passeggeri): „7”, „8”, „9”, „CB2” |
| 12 | – | Non utilizzato |
| 13 | 30 | Interruttore fari, relè automatico fari, modulo luci diurne, fusibile (vano passeggeri): “13” |
| 14 | 20 | ABS |
| 15 | 40 | Fusibile (vano passeggeri): „13”, „16”, „19”, „20”, „21”, „CB3” |
| 16 | 15 o 20 | Benzina: relè pompa carburante (20 A); Gasolio: modulo di controllo gruppo motopropulsore (15 A) |
| 17 | 15 | Relè controllo cambio |
| 18 | 15 | Benzina: relè disattivazione automatica, modulo di controllo gruppo motopropulsore, modulo di controllo carrozzeria, relè frizione compressore aria condizionata, relè pompa carburante, elettrovalvola EVAP / sfiato in ciclo di lavoro, pompa rilevamento perdite sistema evaporativo; Gasolio: relè riscaldatore carburante, modulo di controllo gruppo motopropulsore, controllore MSA, modulo di controllo carrozzeria |
| 19 | 20 | Relè luci fendinebbia anteriori |
| 20 | 20 o 25 | Benzina: relè disattivazione automatica (iniettori carburante, bobine di accensione, sensori di ossigeno), modulo di controllo gruppo motopropulsore (20 A); Gasolio: relè disattivazione automatica (modulo di controllo gruppo motopropulsore, relè candelette, elettrovalvola EGR, generatore, modulo flusso massa aria, modulo pompa carburante, controllore MSA) (25 A) |
| 21 | 15 | Frizione compressore aria condizionata |
| Relè | ||
| R1 | Controllo trasmissione | |
| R2 | Clacson | |
| R3 | Frizione compressore aria condizionata | |
| R4 | ABS principale | |
| R5 | Non utilizzato | |
| R6 | Disattivazione automatica | |
| R7 | Tergicristallo intermittente | |
| R8 | Avviamento | |
| R9 | Non utilizzato | |
| R10 | Pompa carburante | |
| R11 | Riscaldatore carburante (gasolio) | |
| R12 | Pompa ABS |
