Kia Optima III (2010-2015) – scatola dei fusibili
Kia Optima III – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fusibili del pannello strumenti

| Nome del fusibile | Valutazione del fusibile | Circuito protetto |
|---|---|---|
| MODULO3 | 7,5A | Elettromagnete della chiave, interruttore della modalità sportiva |
| PDM 1 | 25A | Modulo di controllo intelligente della chiave |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE | 15A | Prese di alimentazione anteriori |
| MODULO 5 | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave, relè di riscaldamento dei sedili posteriori LH/RH |
| MODULO 2 | 7,5A | BCM, tetto panoramico, sensore della pioggia |
| STEMMA | 10 A | Scatola di connessione I/P (relè del bagagliaio), porta del serbatoio carburante e interruttore del portellone, LP del bagagliaio |
| ORE | 10 A | Unità principale A/V e di navigazione, audio, modulo di controllo della chiave intelligente, lampada sul soffitto, lampada d’atmosfera Crash Pad, modulo di controllo della climatizzazione, BCM, AMP, interruttore dell’alimentazione dello specchietto esterno, lampada d’atmosfera della porta del conducente/passeggero |
| C/ACCENDINO | 15A | Accendino |
| HTD STRG | 15A | Riscaldamento del volante |
| A/CON | 7,5A | Modulo di controllo della climatizzazione, scatola dei fusibili e relè E/R (relè del ventilatore) |
| TERGICRISTALLO | 25A | Interruttore multifunzionale, motore del tergicristallo anteriore, scatola dei fusibili e relè E/R (relè tergicristallo, relè della pioggia SNSR) |
| S/SCALDAMENTO FRT | 20A | Riscaldatore della cuscinetto CCS del conducente/passeggero, modulo di riscaldamento del sedile del conducente/passeggero |
| MIRR HTD | 10 A | Specchietto esterno alimentato del conducente/passeggero |
| MODULO 4 | 7,5A | Riscaldatore dei sedili anteriori e interruttore CCS, modulo di controllo CCS del conducente/passeggero, modulo di riscaldamento del sedile del conducente/passeggero, modulo di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema audio |
| A/BAG IND | 7,5A | Cluster strumenti (airbag IND.) |
| INIZIO | 7,5A | Senzo chiave intelligente: relè dell’allarme antifurto / con chiave intelligente: PCM, interruttore della gamma del cambio |
| S/SCALDAMENTO RR | 15A | Relè di riscaldamento dei sedili posteriori LH/RH |
| KARNET P/SEAT | 20A | Interruttore manuale del sedile del passeggero |
| NEBBIA LP RR | 15A | – |
| MODULO 1 | 7,5A | Attuatore del dispositivo di livellamento dei fari LH/RH, modulo di livellamento automatico dei fari, modulo IMS del conducente, indicatore della leva del bancomat, BCM, modulo di controllo della climatizzazione, specchietto elettrocromatico, modulo di assistenza al mantenimento della corsia, set di indicatori |
| VUOTO | 20A | Pompa del vuoto, interruttore del vuoto |
| BORSA | 15A | Lampada Telltale, modulo di controllo SRS, sensore di classificazione della massa del passeggero |
| P/WDW LH | 25A | Scatola di connessione I/P (relè della finestra sinistra alimentata), modulo di sicurezza del vetro del conducente/passeggero |
| AMP | 30A | AMP |
| PDM 2 | 7,5A | Pulsante Start Stop, modulo di controllo intelligente della chiave, supporto per il portachiavi |
| MDPS | 10 A | Modulo di controllo EPS, interruttore Crash Pad |
| PDM3 | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave |
| P/WDW RH | 25A | Scatola di connessione I/P (relè della finestra destra alimentata) |
| P/SEAT DRV | 30A | Modulo IMS del conducente, interruttore manuale del sedile del conducente, interruttore di supporto lombare del conducente |
| BLINDATURA DR | 20A | Relè di sblocco a doppio giro, scatola di connessione I/P (relè della serratura della porta, relè di sblocco della porta, relè sonoro dell’indicatore di direzione) |
| SOFFITTO APRIBILE | 20A | Soffitto panoramico |
| IG 1 | 20A | Scatola dei fusibili e relè E/R (fusibili: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) |
| CONNESSIONE ALIMENTAZIONE AUDIO | 15A | Unità principale A/V e di navigazione, audio |
| STANZA CONNESSIONE ALIMENTAZIONE LP | 10 A | Supporto esterno della chiave intelligente del conducente/passeggero, modulo IMS del conducente, relè di disconnessione automatica della lampada, lampada della porta anteriore del conducente/passeggero, chiave di accensione ILL. e interruttore di avviso della porta, modulo di controllo della climatizzazione, connettore di interfaccia dati, ricevitore RF, BCM, specchietto elettrocromatico, set di indicatori, sensore automatico della luce e foto, modulo di monitoraggio della pressione degli pneumatici |
Comparto motore

| Nome del fusibile | Valutazione del fusibile | Circuito protetto |
|---|---|---|
| IP B+ 2 | 60A | Scatola di connessione I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
| B+ 4 (non utilizzato) | 60A | – |
| IGN 2 | 40A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè di avviamento), scatola dei fusibili e relè (relè PDM 3(IG 2)), interruttore di accensione |
| ABS 1 | 40A | Modulo ESC |
| POSTERIORE HTD (G4KJ)/ C/VENTILATORE ALTO (G4KH) | 40A/60A | E/RFuse e scatola dei relè (relè RR HTD) (G4KJ) Relè C/FAN (HI) (G4KH) |
| VENTILATORE | 40A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè del ventilatore) |
| IP B+ 1 | 60A | Scatola di connessione I/P (PDM 1 25A, MODULO 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), connettore di alimentazione (AUDIO 15A)) |
| MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM |
| POSTERIORE HTD IND | 10 A | Modulo di controllo della climatizzazione |
| AMS | 10 A | Sensore della batteria |
| TCU 1 | 10 A | PCM |
| FERMA LP | 10 A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè HAC), modulo di controllo della chiave intelligente, interruttore della lampada di stop |
| ANTIGELO | 10 A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè dell’antigelo) |
| GUARNIZIONE H/LP | 10 A | – |
| LDC 1 | 30A | – |
| C/VENTILATORE | 40A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè C/ventilatore (HI), relè C/ventilatore (LO) |
| ABS 2 | 30A | Connettore di controllo universale, modulo ESC |
| LDC 2 | 30A | – |
| CVVL (non utilizzato) / RR THD (G4KH) 40A RR relè HTD (G4KH) | ||
| IP B+ 3 | 50A | Scatola di connessione I/P (connettore di alimentazione (ROOM LP 10A), SOFFITTO APRIBILE 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) |
| IGN 1 | 40A | Scatola dei fusibili e relè (relè PDM 1 (ACC), relè PDM 2 (IG 1), interruttore di accensione |
| EMS | 40A | Scatola EMS (clacson 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) |
| ECU 4 | 10 A | PCM |
| TCU 2 | 15A | Interruttore delle luci di emergenza, sensore di velocità del veicolo, interruttore della gamma del ponte motore |
| ABS 3 | 10 A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè HAC), interruttore della lampada di stop, modulo ESC, connettore di controllo universale |
| B/UP LP | 10 A | Unità principale A/V e di navigazione, audio, specchietto elettrocromatico, BCM, lampada posteriore combinata (ingresso) LH/RH |
| A/CON | 10 A | Modulo di controllo della climatizzazione |
