Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Lexus RX 350 (AL10)
Riguarda i veicoli nuovi negli anni:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto a sinistra. Rimuovere il coperchio per accedere.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 15 | Pressofusibile di alimentazione |
| 2 | 10 | Sistema di navigazione, specchietto retrovisore esterno (2010-2012), sistema di comunicazione multiplex, display multifunzionale, display head-up, sistema di climatizzazione (2013-2015), sistema audio (2013-2015) |
| 3 | 15 | Pressofusibile di alimentazione |
| 4 | 7,5 | Sistema audio, presa elettrica (2010-2012), sistema di navigazione (2013-2015) |
| 5 | 10 | Fari di emergenza, sistema di navigazione, display head-up, sistema di climatizzazione (2013-2015), sistema di ricarica (2013-2015) |
| 6 | 10 | Specchietto retrovisore esterno, tergicristalli e lavavetri del parabrezza, riscaldatori dei sedili, sistema di avviamento, presa elettrica, tetto apribile, fari automatici (2010-2012), sistema di climatizzazione (2013-2015) |
| 7 | 10 | Sistema di comunicazione multiplex, servosterzo elettrico, sistema di controllo della bloccaggio del cambio, sterzo inclinabile e telescopico, sistema di avviamento, cambio automatico, porte posteriori motorizzate, sistema di avviso pressione pneumatici, sistema di controllo stabilità veicolo (2013-2015), sistema pre-collisione (2013-2015) |
| 8 | 30 | Tetto apribile |
| 9 | 7,5 | Apertura del serbatoio carburante |
| 10 | 30 | Cintura di sicurezza pre-collisione |
| 11 | 30 | Sterzo inclinabile e telescopico |
| 12 | 10 | Sistema di chiusura porte di alimentazione |
| 13 | 15 | 2010-2012: Fari anteriori diurni |
| 7,5 | 2013-2015: Fari anteriori diurni | |
| 14 | 30 | Sedile elettrico (lato sinistro) |
| 15 | 7,5 | Sistema AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Pressofusibile di alimentazione |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Sistema di comunicazione multiplex, sistema di chiusura porte di alimentazione (2013-2015), porte posteriori di alimentazione (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: Sistema di climatizzazione |
| 10 | 2013-2015: Servosterzo elettrico | |
| 20 | 10 | 2010-2012: Sistema di climatizzazione, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema airbag SRS, display multifunzionale |
| 2013-2015: Assistente al parcheggio intuitivo, sistema AWD, cintura di sicurezza pre-collisione | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Illuminazione interruttori, sistema di navigazione, sistema di controllo altezza, detergente per fari, sbrinatore tergicristalli, sedili riscaldati, porte posteriori elettriche, sistema audio, display multifunzionale, sistema di climatizzazione |
| 2013-2015: Illuminazione interruttori, sistema di navigazione, sistema audio, display multifunzionale, sistema di climatizzazione, sistema di comunicazione multiplex automatico, sistema di trasmissione | ||
| 22 | 10 | Fari di sosta, luci laterali, luci posteriori, luci della targa, fari anteriori fendinebbia, convertitore di traino |
| 23 | 20 | 2010-2012: Sistema di sospensione pneumatica modulato elettronicamente |
| 24 | 30 | Sedile elettrico (lato destro) |
| 25 | 7,5 | Diagnostica di bordo |
| 26 | 25 | Vetro elettrico anteriore (lato destro), specchietto retrovisore esterno (2013-2015) |
| 27 | 25 | Finestrino elettrico posteriore (lato destro) |
| 28 | 25 | Finestrino elettrico anteriore (lato sinistro), specchietto retrovisore esterno (2013-2015) |
| 29 | 25 | Finestrino elettrico posteriore (lato sinistro) |
| 30 | 25 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 31 | 15 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 32 | 20 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 33 | 30 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 34 | 10 | 2010-2012: Sistema di avviamento, sensore di assistenza al parcheggio intuitivo, sistema AWD |
| 2013-2015: Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema di classificazione passeggeri anteriori, sistema airbag SRS, luci di stop, cambio elettronico, sistema di bloccaggio dello sterzo | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema di avviamento |
| 2013-2015: Indicatori e metri | ||
| 36 | 15 | riscaldamento del sedile (lato destro) |
| 37 | 15 | riscaldatore del sedile (lato sinistro) |
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Premere la linguetta e rimuovere il coperchio.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 80 | Ventilatori elettrici di raffreddamento |
| 2 | 50 | Sbrinatore del lunotto posteriore |
| 3 | 50 | 2010-2012: Sistema di sospensione pneumatica modulato elettronicamente |
| 4 | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Sistema antibloccaggio |
| 2013-2015: Controllo stabilità veicolo | ||
| 8 | 30 | Detergente per fari |
| 9 | 30 | Sistema porte posteriori di alimentazione |
| 10 | 30 | Sistema di avviamento |
| 11 | 50 | 2010-2012: Sistema luci diurne, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, CLACSON, S-CLACSON, sistema di comunicazione multiplex, sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, CLACSON, S-CLACSON | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Sistema antibloccaggio |
| 2013-2015: Controllo stabilità veicolo | ||
| 13 | 60 | Servosterzo elettrico |
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANNELLO, INDICATORE №1 |
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, RISCALDATORE, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU-IG1 №3, INDICATORE №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CODA, PANNELLO, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- sedile LH, P- sedile RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||
| 15 | 30 | Sistema audio |
| 16 | 30 | 2010-2012: Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, EFI №1, EFI №2 |
| 2013-2015: Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, cambio elettronico, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Sistema audio |
| 18 | 30 | 2010-2012: Sistema di avviamento, IGN, INDICATORE №2, ECU IG №2 |
| 2013-2015: IGN, INDICATORE №2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Sistema di chiusura porte di alimentazione |
| 20 | 20 | Sistema di avviamento |
| 21 | 15 | 2010-2012: Illuminazione strumenti e indicatori, illuminazione cruscotto, sistema di navigazione, sistema audio, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
| 2013-2015: Indicatori e strumenti, sistema di navigazione, sistema audio | ||
| 22 | 15 | Indicatori di emergenza |
| 23 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 24 | 10 | Sistema audio, sistema di navigazione (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Sistema di avviamento |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: Sistema di climatizzazione, sistema di classificazione passeggeri anteriori, sistema di avviamento |
| 2013-2015: Sistema di climatizzazione, sistema di classificazione passeggeri anteriori, sistema audio, sistema di controllo stabilità veicolo, vetri elettrici | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Sistema di ricarica |
| 30 | 10 | 2010-2012: Sistema di avviamento, sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 2013-2015: Sistema di iniezione multipoint/sequenziale | ||
| 31 | 10 | Illuminazione specchietto di cortesia, illuminazione bagagliaio, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione soffitto nelle porte (2013-2015), illuminazione spazio piedi (2013-2015), illuminazione soglia (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Illuminazione interna, illuminazione personale, controllo inclinazione e telescopico, sistema di comunicazione multiplex, indicatori e strumenti, vetri elettrici, sistema di memoria posizione conducente, sedili elettrici, porte posteriori elettriche, display head-up, sistema di avviamento, sistema di climatizzazione, sistema di chiusura elettrica |
| 10 | 2013-2015: Controllo inclinazione e telescopico, sistema di comunicazione multiplex, indicatori e strumenti, memoria posizione di guida, sedili elettrici, porte posteriori elettriche, display head-up, sistema di avviamento, specchietto retrovisore esterno, sensore di controllo, meccanismo apertura porte garage | |
| 33 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, cambio elettronico (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 2013-2015: Cruise control | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema di illuminazione anteriore adattivo |
| 10 | 2013-2015: Sistema di climatizzazione, sbrinatore lunotto posteriore, controllo stabilità veicolo, ventilatori elettrici di raffreddamento | |
| 36 | 7,5 | Luci di accensione |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: Sistema di climatizzazione, sistema AWD |
| 2013-2015: Sistema di climatizzazione | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Sistema di illuminazione anteriore adattivo, detergente fari, ventilatore di raffreddamento, cruise control, sistema di sospensione pneumatica modulato elettronicamente, controllo stabilità veicolo, gestione dinamica integrata del veicolo |
| 2013-2015: Pulizia fari, cruise control, controllo stabilità veicolo, sistema di climatizzazione, monitor dell’angolo cieco | ||
| 39 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 40 | 15 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 41 | 25 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Controllo stabilità veicolo, gestione dinamica integrata del veicolo, luce di stop montata in alto |
| 2013-2015: Controllo stabilità veicolo, gestione dinamica integrata del veicolo, luci di stop, cambio elettronico, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema di controllo bloccaggio cambio, sistema di avviamento | ||
| 43 | 20 | Batteria rimorchio |
| 44 | 30 | Luci rimorchio |
| 45 | 10 | 2010-2012: Condensatore |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, RISCALDATORE №2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Faro destro (faro anabbagliante) |
| 48 | 15 | Faro sinistro (faro anabbagliante) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Faro scarico |
| 50 | 15 | Faro destro (faro anabbagliante) |
| 51 | 15 | Faro sinistro (faro anabbagliante) |
| 52 | 10 | Clacson |
| 53 | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 54 | 7,5 | Clacson di sicurezza |
| 55 | 7,5 | Sistema luci diurne |
