Lexus ES 300 (2001-2006) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Lexus ES 300
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Abitacolo

- Scatola dei fusibili
- ECU carrozzeria
- ECU controllo assorbimento
- Amplificatore chiave transponder
- Unità di controllo climatizzazione
- Radio e lettore con display
- ECU antifurto
- Amplificatore stereo (eccetto MARK LEVINSON)
- ECU controllo trazione
- Modulo di controllo motore
- Lato passeggero J/B
- ECU memoria specchio
- ECU controllo livello fari anteriori
- ECU controllo blocco cambio
- Modulo sensore airbag
- Relè tergicristallo
- Relè indicatori di direzione

- Narzut J/B
- ECU e motore per controllo tettuccio apribile
- ECU porta anteriore passeggero
- ECU porta posteriore destra
- Relè controllo tendina parasole posteriore
- Amplificatore stereo (MARK LEVINSON)
- ECU navigazione
- Telefono
- Sensore guasto luci
- ECU porta posteriore sinistra
- Controllo porta conducente
Schema scatola fusibili cruscotto
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio a sinistra della colonna dello sterzo.

| Numero | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | 10 | Sistema di comunicazione Multiplex (sistema di chiusura elettrica porte, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica porte, sistema di controllo automatico illuminazione, sistema di ritardo spegnimento fari, sistema di disattivazione automatica luci posteriori, sistema di ingresso illuminato, sistema luci diurne, sistema di telecomando wireless) sistema climatizzazione, sospensione elettronica modulata, sistema di memoria posizione guida, sistema di memoria posizione sedile anteriore passeggero |
| 2 | 7,5 | Illuminazione interruttore accensione, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione piedi, illuminazione soffitto porte, illuminazione bagagliaio, illuminazione vuoto, meccanismo apertura porte garage, orologio, indicatore temperatura esterna, display multifunzionale |
| 3 | 15 | Accendino |
| 4 | 5 | Specchietti retrovisori elettrici, orologio, display multifunzionale, sistema di memoria posizione conducente, sistema di memoria posizione sedile anteriore passeggero |
| 5 | 10 | Sistema audio, sistema navigazione |
| 6 | 15 | Presa di alimentazione |
| 7 | 20 | Sistema audio, sistema navigazione |
| 8 | 10 | Indicatori e misuratori, orologio, indicatore temperatura esterna, display multifunzionale, sistema blocco cambio |
| 9 | 10 | Sistema airbag SRS, alzacristalli elettrici, sistema anti-bloccaggio, sospensione elettronica modulata, sistema di memoria posizione conducente, sistema di memoria posizione sedile anteriore passeggero |
| 10 | 25 | Tergicristalli |
| 11 | 10 | Sistema climatizzazione |
| 12 | 10 | Sbrinatore specchietto retrovisore esterno |
| 13 | 5 | Sistema avviamento |
| 14 | 15 | Fari fendinebbia anteriori |
| 15 | 15 | Tendina parasole posteriore |
| 16 | 10 | Specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, bussola, luci retromarcia, sistema automatico controllo illuminazione, sistema automatico livellamento fari, cruise control, luci avviso cintura di sicurezza |
| 17 | 10 | Illuminazione vano portaoggetti, illuminazione console, orologio, indicatore temperatura esterna, display multifunzionale, illuminazione cruscotto, illuminazione quadro strumenti |
| 18 | 10 | Luci posteriori, luci di sosta, luci targa |
| 19 | 20 | Alzacristallo elettrico passeggero posteriore (lato sinistro) |
| 20 | 20 | Sistema blocco porta passeggero anteriore, finestrino elettrico passeggero anteriore |
| 21 | 7,5 | Sistema diagnostica di bordo |
| 22 | 20 | Ventilatori/riscaldatori sedili |
| 23 | 15 | Lavafari anteriore |
| 24 | 10 | Ventilatori elettrici di raffreddamento |
| 25 | 15 | Luci di stop, luce di stop alta |
| 26 | 5 | Apertura porta serbatoio carburante |
| 27 | 25 | Sistema di comunicazione Multiplex (sistema serrature elettriche, sistema di bloccaggio automatico porte, sistema di telecomando wireless) |
| 28 | 25 | Sistema audio |
| 29 | 20 | Alzacristallo elettrico passeggero posteriore (lato destro) |
| 30 | 30 | Sedili elettrici, sistema di memoria posizione conducente, sistema di memoria posizione sedile passeggero anteriore |
| 31 | 30 | Sistema chiusura porta conducente, finestrino elettrico conducente, tettuccio elettrico |
| 32 | 40 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| Relè | ||
| R1 | Fari fendinebbia | |
| R2 | Luci posteriori | |
| R3 | Relè accessori | |
| R4 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R5 | Accensione (IG1) | |
| R6 | Non utilizzato | |
Motore

- Scatola dei fusibili
- Controllo faro sinistro
- Scatola relè ABS
- ECU controllo faro destro
- ECU controllo trazione con attuatore
Schema scatola fusibili vano motore

| Numero | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | 120 | Tutti i componenti in “DEF”, “PWR №1”, “PWR №2”, “PWR №3”, “PWR №4”, “STOP”, “PORTA №2”, “OBD”, “ Sedile PWR ”, “CARBURANTE APERTO”, “NEBBIA”, “AMP”, “PANNELLO”, “CODA”, “AM1”, “CIG”, “PUNTO ALIMENTAZIONE”, “RAD №2”, “ECU-ACC”, “INDICATORE1”, Fusibili “GAUGE2”, “ECU-IG”, “TERGICRISTALLO”, “SPRAY”, “HTR (10 A)”, “ sedile HTR” e “SUN-SHADE” |
| 2 | 60 | 2002-2003: Tutti gli elementi nei fusibili “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” e sistema anti-bloccaggio, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema controllo trazione, sistema assistenza frenante |
| 50 | 2003-2006: Tutti gli elementi nei fusibili “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” e sistema anti-bloccaggio, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema controllo trazione, sistema assistenza frenante | |
| 3 | 15 | Faro sinistro (anabbagliante) e fari fendinebbia anteriori |
| 4 | 15 | Faro destro (anabbagliante) |
| 5 | 5 | Sistema luci diurne |
| 6 | 10 | Sistema climatizzazione |
| 7 | – | Non utilizzato |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | – | Non utilizzato |
| 10 | 40 | Tutti gli elementi nei fusibili “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” e “DRL” |
| 11 | 40 | Sistema anti-bloccaggio, sistema controllo stabilità veicolo, sistema controllo trazione, sistema assistenza frenante |
| 12 | 30 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 13 | 30 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 14 | 50 | Sistema climatizzazione |
| 15 | 30 | Pedali con regolazione potenza |
| 16 | 40 | 2002-2003: Sistema anti-bloccaggio, sistema controllo stabilità veicolo, sistema controllo trazione, sistema assistenza frenante |
| 30 | 2003-2006: Sistema anti-bloccaggio, sistema controllo stabilità veicolo, sistema controllo trazione, sistema assistenza frenante | |
| 17 | 30 | Tutti gli elementi fusibili “IGN” e “IG2” e sistema avviamento |
| 18 | 10 | Faro sinistro (faro abbagliante) |
| 19 | 10 | Faro destro (faro abbagliante) |
| 20 | 5 | Sistema avviamento |
| 21 | 5 | Nessun circuito |
| 22 | 5 | Sistema di carica |
| 23 | 15 | Sistema avviamento |
| 24 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema airbag SRS, tensionatori cinture di sicurezza, cruise control |
| 25 | 25 | Sistema di comunicazione Multiplex (sistema serrature elettriche, sistema di bloccaggio automatico porte, sistema di telecomando wireless) |
| 26 | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 27 | 10 | Clacson |
| 28 | 30 | Tutti gli elementi nei fusibili “ECU-B”, “RAD №1” e “DOME” |
| 29 | 25 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 30 | – | Non utilizzato |
| 31 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 32 | 15 | Indicatori di emergenza |
| Relè | ||
| R1 | Non utilizzato | |
| R2 | Non utilizzato | |
| R3 | Sistema luci diurne (№2) | |
| R4 | Sistema luci diurne (№3) | |
| R5 | Ventilatore elettrico di raffreddamento (№2) | |
| R6 | Sistema luci diurne (№4) | |
| R7 | Non utilizzato | |
| R8 | Ventilatore elettrico di raffreddamento (№3) | |
| R9 | Frizione magnetica (A/C) | |
| R10 | Controllo motore (sensore rapporto aria-carburante) | |
| R11 | Sistema climatizzazione (riscaldamento) | |
| R12 | Avviamento | |
| R13 | Faro | |
| R14 | Ventilatore elettrico di raffreddamento (№1) | |
| R15 | Relè apertura circuito (C/OPN) | |
| R16 | Clacson | |
| R17 | Modulo di controllo motore (EFI) | |
Scatola relè ABS

| Numero | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | 7,5 | Sistema anti-bloccaggio freni, sistema controllo stabilità veicolo, sistema controllo trazione, sistema assistenza frenante |
| Relè | ||
| R1 | ABS MTR | |
| R2 | TAGLIO ABS | |
