Mercedes-Benz Classe E W213 (2016-2020) – scatola dei fusibili
Mercedes-Benz Classe E W213 – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Posizione

Gli ampere sono rappresentati nei grafici.
Scatola dei fusibili nel vano motore

| Numero | Descrizione |
| 100 | ABS/ASR/ESP/BAS |
| 101 | Elettronica del motore |
| 102 | Elettronica del motore |
| 103 | Elettronica del motore |
| 104 | Elettronica del motore |
| 105 | Trasmissione automatica |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | Elettronica del motore |
| 109 | Elettronica del motore |
| 110 | Fari anabbaglianti |
| 111 | Tergicristalli del parabrezza |
| 112 | |
| 113 | Motorino di avviamento |
| 114 | Sospensione pneumatica;
AIRMATIC. |
| 115 | |
| 116 | ABS/ASR/ESP/BAS |
| 117 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento;
Elettronica del motore. |
| 118 | Elettronica del motore |
| 119 | Elettronica del motore |
| 120 | Riscaldamento del parabrezza |
| 121 | |
| 122 | Trasmissione automatica |
| 123 | Controllore anteriore della carrozzeria |
| 124 | Elettronica del motore |
| 125 | Elettronica del motore |
| 126 | Interruttore dei fari esterni |
| 127 | |
| 128 | Interruttore dei fari esterni |
| 129 | ABS/ASR/ESP/BAS |
| 130 | |
| 131 | |
| 131A | Motorino di avviamento |
| 132 | Sospensione pneumatica;
AIRMATIC. |
| 133 | Fari anabbaglianti |

| Numero | Descrizione |
| 200 | Controllore anteriore della carrozzeria |
| 201 | Controllore anteriore della carrozzeria |
| 202 | |
| 203 | Finestrini elettrici |
| 204 | Taxi |
| 205 | Sistemi di airbag |
| 206 | Orologio analogico |
| 207 | |
| 208 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 209 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 210 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 211 | Riscaldamento e regolazione del volante |
| 212 | |
| 213 | Tensionatore della cintura di sicurezza sinistra e destra |
| 214 | Finestrini elettrici |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 |
Scatola dei fusibili nel vano passeggeri lato passeggero (volante a sinistra)

| Numero | Descrizione |
| 301 | Finestrini elettrici;
Tetto pieghevole Viaro. |
| 302 | Finestrini elettrici |
| 303 | Regolazione dei sedili anteriori |
| 304 | Regolazione dei sedili anteriori |
| 305 | Sensore di luce e pioggia |
| 306 | Riscaldamento e ventilazione dei sedili anteriori |
| 307 | Sistema di connessione all’allerta |
| 308 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 309 | Tetto panoramico apribile |
| 310 | Tensionatore della cintura di sicurezza sinistra e destra |
| 311 | Elettronica del motore |
| 312 | Sistemi di airbag |
| 313 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 314 | Riscaldamento ausiliario |
| 315 | Elettronica del motore |
| 316 | Console di controllo sotto il soffitto |
| 317 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 318 | Allarme antifurto |
| 319 | KEYLESS-GO |
| 320 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 321 | Blocco dell’accensione |
| 322 | Cluster strumenti |
| 323 | Connettore diagnostico |
| 324 | |
| 325 | Sistema di assistenza alla guida |
| 326 | Comunicazione modalità comfort |
| 327 | Regolazione dei sedili anteriori |
| 328 | Regolazione dei sedili anteriori |
| 329 | DISTRONIC PLUS |
| 330 | |
| 331 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 332 | Tensionatore della cintura di sicurezza sinistra e destra |
| 333 | |
| 334 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 335 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 336 | Elettronica del motore |
| 337 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 338 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 339 | Sistema di assistenza alla guida |
| 330 | |
| 331 | |
| 330 | |
| 331 | |
| 332 | |
| 333 | Display Head-up |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | |
| 337 | |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 341 |
Scatola dei fusibili nel bagagliaio lato destro

| Numero | Descrizione |
| 400 | Elettronica del motore |
| 401 | Elettronica del motore |
| 402 | Elettronica del motore |
| 403 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento; |
| 404 | Regolazione dei sedili anteriori |
| 405 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 406 | Tetto pieghevole Viaro |
| 407 | Regolazione dei sedili anteriori |
| 408 | Sistema audio |
| 409 | Elettronica del motore |
| 410 | |
| 411 | Sistema di alimentazione |
| 412 | Tensionatore della cintura di sicurezza sinistra e destra |
| 413 | Elettronica del motore |
| 414 | Tuner TV |
| 415 | DISTRONIC PLUS |
| 416 | Riscaldamento ausiliario |
| 417 | Illuminazione ambientale |
| 418 | |
| 419 | |
| 420 | |
| 421 | Comunicazione modalità comfort |
| 422 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 423 | |
| 424 | |
| 425 | AIRSCARF;
Riscaldamento e ventilazione dei sedili anteriori. |
| 426 | AIRSCARF;
Taxi. |
| 427 | Elettronica del motore |
| 428 | Sospensione pneumatica;
AIRMATIC. |
| 429 | Regolazione dei sedili posteriori |
| 430 | |
| 431 | |
| 432 | |
| 433 | |
| 434 | |
| 435 | Apertura remota del bagagliaio;
Tetto pieghevole Viaro. |
| 436 | Taxi |
| 437 | |
| 438 | Regolazione dei sedili posteriori |
| 439 | Regolazione dei sedili posteriori |
| 440 | Comunicazione modalità comfort |
| 441 | Riscaldamento e ventilazione dei sedili posteriori |
| 442 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 443 | Taxi |
| 444 | Gancio per rimorchio |
| 445 | Gancio per rimorchio |
| 446 | Gancio per rimorchio |
| 447 | Gancio per rimorchio |
| 448 | Gancio per rimorchio |
| 449 | Presso 230V |
| 450 | Regolazione dei sedili posteriori |
| 451 | Riscaldamento e ventilazione dei sedili posteriori |
| 452 | Elettronica del motore |
| 453 | Riscaldamento e ventilazione dei sedili anteriori |
| 454 | Sospensione pneumatica;
AIRMATIC. |
| 455 | Presso 230V |
| 456 | Presso 12V nel bagagliaio |
| 457 | Presso 12V anteriore |
| 458 | Presso 12V anteriore |
| 459 | |
| 460 | |
| 461 | Sistema di climatizzazione e riscaldamento |
| 462 | |
| 463 | Trasmissione automatica |
| 464 | Trasmissione automatica;
Elettronica del motore. |
| 465 | |
| 466 | |
| 467 | Monitoraggio della pressione dei pneumatici |
| 468 | Assistente al parcheggio |
| 469 | Apertura remota del bagagliaio |
| 470 | Elettronica del motore |
| 471 | |
| 472 | Tensionatore della cintura di sicurezza sinistra e destra |
| 473 | Sospensione pneumatica;
AIRMATIC; Elettronica del motore. |
| 474 | Riscaldamento del lunotto posteriore |
| 475 | Sistema audio |
| 476 | Controllore posteriore della carrozzeria |
| 477 | Controllore posteriore della carrozzeria |
| 478 | Sistema audio |
| 479 | |
| 480 | Radio;
Sistema di navigazione. |
| 481 | |
| 482 | |
| 483 | |
| 484 |
