Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – scatola dei fusibili
Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – schema del quadro fusibili
Anno di produzione: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nel Mercedes Classe C w205 (2014-2018) è il fusibile 446 nel quadro fusibili
Quadro fusibili sul cruscotto
| Numero | [A] | Descrizione |
| 200 | 50 | Unità di controllo SAM anteriore |
| 201 | 40 | Unità di controllo SAM anteriore |
| 202 | 5 | Sirena di allarme ATA [EDW] / protezione contro il traino / unità di controllo della sicurezza interna (A205) |
| 203 | 20 | Valido con cambio 716: Blocco elettrico dello sterzo |
| 204 | 5 | Connettore diagnostico |
| 205 | 7,5 | Unità di controllo elettronica del blocco accensione |
| 206 | 5 | Orologio analogico |
| 207 | 15 | Unità di controllo clima |
| 208 | 7,5 | Gruppo indicatori |
| 209 | 5 | Unità di controllo del clima operativo unità di controllo del pannello superiore |
| 210 | 5 | Unità di controllo del modulo della lampada dello sterzo |
| 211 | 25 | AMG: unità di controllo elettronica del programma di stabilità |
| 212 | 5 | dal 01.06.2016: Interruttore dell’antenna per riscaldamento telefonico e stazionario |
| 213 | 5 | Unità di controllo elettronica del programma di stabilità |
| 214 | 30 | AMG: Controllore freno di stazionamento elettrico |
| 215 | – | Riserva |
| 216 | 7,5 | Lampada nel vano portaoggetti |
| 217 | 5 | Versione giapponese: unità di controllo della comunicazione a corto raggio |
| 218 | 7,5 | Unità di controllo del sistema di ritenuta aggiuntivo |
| 219 | 5 | Unità di controllo del sistema di rilevamento massa (WSS) |
| 220 | – | Riserva |
| Relè | ||
| D | Relè, circuito 15R | |
Quadro fusibili nel vano motore

| Numero | [A] | Descrizione |
| 100 | 40 | Ibrido: pompa del vuoto |
| 101 | 15 | Valido tranne AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/2 |
| 20 | AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/2 | |
| 102 | 20 | Valido tranne AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/1 |
| 25 | AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/1 | |
| 103 | 15 | Valido tranne AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/4 |
| 20 | AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/4 | |
| 104 | 15 | Valido tranne AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/3 |
| 20 | AMG: manicotto di collegamento, circuito 87/3 | |
| 105 | 15 | Riguarda il cambio 722.9 (tranne 722.930): Unità di controllo della pompa dell’olio ausiliaria del cambio automatico |
| 106 | – | Riserva |
| 107 | 60 | Valido con motore 274,9: Pompa elettrica del liquido di raffreddamento |
| 108 | 20 | Faro LED statico: faro anteriore destro Faro LED ad alta efficienza, faro LED dinamico: faro anteriore sinistro faro anteriore destro |
| 109 | 30 | Motore tergicristallo |
| 110 | 20 | Faro LED statico: faro anteriore sinistro |
| LED ad alta efficienza, faro LED dinamico: faro anteriore sinistro faro anteriore destro |
||
| 111 | 30 | Avviamento |
| 112 | 15 | Ibrido: sensore del pedale dell’acceleratore |
| 113 | – | Riserva |
| 114 | 40 | Compressore AIRmatic |
| 115 | 15 | Clacson sinistro e clacson destro |
| 116 | – | Riserva |
| 117 | – | Riserva |
| 118 | 5 | Ibrido: unità di controllo del programma di stabilità elettronica |
| 119 | 15 | Circuito 87 C2 manicotto di collegamento |
| 120 | 5 | Valido tranne AMG: manicotto di collegamento circuito 87 C1 |
| 15 | AMG: manicotto di collegamento circuito 87 C1 | |
| 121 | 5 | Unità di controllo elettronica del programma di stabilità |
| 122 | 5 | Relè CPC |
| 123 | – | Riserva |
| 124 | – | Riserva |
| 125 | 5 | Unità di controllo SAM anteriore |
| 126 | 5 | Unità di controllo del gruppo propulsore Riguarda il motore diesel: unità di controllo CDI Riguarda il motore a benzina: unità di controllo ME-SFI |
| 127 | 5 | Ibrido: limitatore di caduta di tensione |
| 128 | 5 | Gruppo lampade anteriori sinistro e interruttore luci esterne |
| 129 | 30 | Ibrido: circuito dell’avviamento 50 relè |
| 129A | 30 | Ibrido: circuito dell’avviamento 50 relè |
| Relè | ||
| C | Relè 15 nel vano motore | |
| H | Relè 50 avviamento | |
| I | Ibrido: relè della pompa del vuoto (+) | |
| J | Relè CPC | |
| K. | Valido per il cambio 722.9 (tranne 722.930): Relè della pompa dell’olio | |
| L | Relè del clacson | |
| M | Relè del riscaldatore della posizione di sosta del tergicristallo | |
| N | Circuito del relè 87 M. | |
| O | Ibrido: circuito dell’avviamento 15 relè | |
| P | Valido con motore 274,9: Relè della pompa liquido di raffreddamento | |
| Q | Ibrido: relè della pompa del vuoto (-) | |
| R | Relè AIRmatic | |
Quadro fusibili nello spazio per i piedi del passeggero

| Numero | [A] | Descrizione |
| 301 | 5 | Ibrido: pirofuoco tramite interruttore di alta tensione |
| 302 | 30 | Controllore della porta anteriore destra |
| 303 | 30 | W205, S205, V205: Controllore della porta posteriore sinistra A205, C205: Controllore posteriore |
| 304 | 20 | Valido per Trasmissione 722: Modulo intelligente servo per DIRECT SELECT |
| 305 | 30 | Controllore del sedile del conducente Controllore del riscaldamento del sedile del conducente Controllore del riscaldamento del sedile anteriore |
| 306 | 30 | Controllore del sedile anteriore del passeggero Controllore del riscaldamento del sedile anteriore del passeggero Controllore del riscaldamento del sedile anteriore |
| 307 | 5 | AMG: Unità di controllo attiva del supporto motore |
| 308 | 30 | Versione USA: connettore elettrico per il controllo elettrico dei freni |
| 309 | 10 | Unità di controllo del sistema di allerta allarme |
| 5 | Unità di controllo HERMES Modulo di comunicazione per servizi telematici |
|
| 310 | 20 | AMG: Unità di controllo attiva del supporto motore |
| 311 | 10 | Regolatore elettronico del ventilatore Booster |
| 312 | 10 | Unità di controllo del pannello di controllo sospeso |
| 313 | 10 | Ibrido: unità di controllo dell’elettronica di potenza |
| 314 | 5 | AMG: Unità di controllo elettronica del differenziale |
| 315 | 5 | Unità di controllo del gruppo propulsore Riguarda il motore diesel: unità di controllo CDI Riguarda il motore a benzina: unità di controllo ME-SFI |
| 316 | 7,5 | Unità di controllo del sistema di ritenuta aggiuntivo |
| 317 | 30 | Modulo di controllo del tetto panoramico. Modulo di controllo del tetto scorrevole |
| 318 | 20 | Unità di controllo stazionaria del riscaldatore |
| 319 | 5 | Ibrido: riscaldatore PTC ad alta tensione |
| 320 | 25 | Unità di controllo AIRMATIC Unità di controllo con sistema di ammortizzazione adattivo |
| 321 | 5 | Versione giapponese: unità di controllo dedicata alla comunicazione a corto raggio |
| 322 | 20 | Unità principale |
| 323 | 5 | Unità di controllo del sistema di parcheggio |
| MF1 / 1 | 7,5 | Display Audio / COMAND Motore del ventilatore dell’attrezzatura audio |
| MF1 / 2 | 7,5 | Telecamera multifunzionale stereofonica Telecamera multifunzionale monofonica |
| MF1 / 3 | 7,5 | Sensore di pioggia / luce con funzioni aggiuntive W205, S205, V205: Pannello di controllo del sospeso |
| MF1 / 4 | 7,5 | Controllore del sedile del conducente Controllore del riscaldamento del sedile del conducente Controllore del riscaldamento del sedile anteriore |
| MF1 / 5 | 7,5 | Controllore del sedile anteriore del passeggero Controllore del riscaldamento del sedile anteriore del passeggero Controllore del riscaldamento del sedile anteriore |
| MF1 / 6 | 7,5 | Unità di controllo del modulo lampada dello sterzo |
| MF2 / 1 | 5 | Avvolgitore reversibile anteriore sinistro per tensione di emergenza |
| MF2 / 2 | 5 | Pannello di controllo Audio / COMAND Touchpad |
| MF2 / 3 | 5 | Avvolgitore reversibile anteriore destro per tensione di emergenza |
| MF2 / 4 | 5 | Display Heads-up |
| MF2 / 5 | 5 | Unità di collegamento multimediale |
| MF2 / 6 | 5 | Ibrido: compressore elettrico del refrigerante |
| MF3 / 1 | 5 | Linea di retroazione, morsetto 30g, unità di controllo SAM anteriore |
| MF3 / 2 | 5 | Unità di controllo dei sensori radar |
| MF3 / 3 | – | Riserva |
| MF3 / 4 | 5 | Gruppo pulsanti sul cruscotto lato conducente |
| MF3 / 5 | 5 | Unità di controllo del clima posteriore |
| MF3 / 6 | 5 | Unità di controllo del monitor della pressione degli pneumatici |
Quadro fusibili nel bagagliaio
Versione 1

Versione 2

1 – Alimentazione del terminale 30 “E1”
2 – Alimentazione del terminale 30g “E2”
| Numero | [A] | Descrizione |
| 400 | 25 | BlueTEC: unità di controllo AdBlue ® |
| 401 | 15 | BlueTEC: unità di controllo AdBlue ® |
| 402 | 20 | BlueTEC: unità di controllo AdBlue ® |
| 403 | 30 | Valido fino al 30.11.2015: Sedile anteriore passeggero, interruttore di regolazione parzialmente elettrica del sedile |
| 25 | Valido dal 01.12.2015: Sedile anteriore passeggero, interruttore di regolazione parzialmente elettrica del sedile | |
| 404 | 30 | Valido fino al 30.11.2015: Sedile del conducente, interruttore di regolazione parzialmente elettrica del sedile |
| 25 | Valido dal 01.12.2015: Sedile del conducente, interruttore di regolazione parzialmente elettrica del sedile | |
| 405 | – | Riserva |
| 406 | 30 | Controllore della porta anteriore sinistra |
| 407 | – | Riserva |
| 408 | 30 | W205, S205, V205: Controllore delle porte posteriori destra A205, C205: Controllore posteriore |
| 409 | – | Riserva |
| 410 | 5 | Ricevitore radio stazionario per il riscaldatore a distanza Interruttore dell’antenna per telefono e riscaldatore stazionario |
| 411 | 30 | Avvolgitore reversibile anteriore sinistro per tensione di emergenza |
| 412 | 7,5 | Ibrido: unità di controllo del sistema di gestione della batteria |
| 413 | 5 | Controllore del coperchio del bagagliaio |
| 414 | 5 | Modulo del sintonizzatore |
| 415 | 5 | Unità di controllo della copertura della telecamera Generatore di diffusione di profumo |
| 416 | 7,5 | Amplificatore / compensatore dell’antenna del sistema di telefonia cellulare Piastra di contatto del telefono cellulare |
| 417 | 5 | Unità di controllo della telecamera 360 ° Telecamera di retromarcia |
| 418 | 5 | Unità di controllo del riscaldamento dei sedili posteriori Unità di controllo AIRSCARF |
| 419 | 5 | Unità di controllo della regolazione del supporto lombare del sedile anteriore del passeggero |
| 420 | 5 | Unità di controllo della regolazione del supporto lombare del sedile del conducente |
| 421 | – | Riserva |
| 422 | – | Riserva |
| 423 | 5 | Unità di controllo dell’amplificatore del sistema audio |
| 424 | 15 | Unità di controllo AIR BODY CONTROL Plus Riguarda il motore 276: Unità di controllo del suono del motore |
| 425 | – | Riserva |
| 426 | – | Riserva |
| 427 | – | Riserva |
| 428 | – | Riserva |
| 429 | – | Riserva |
| 430 | – | Riserva |
| 431 | 25 | Unità di controllo multifunzionale del veicolo per uso speciale |
| 432 | 25 | Unità di controllo multifunzionale del veicolo per uso speciale |
| 433 | 15 | Unità di controllo del riconoscimento del rimorchio |
| 434 | 15 | Unità di controllo del riconoscimento del rimorchio |
| 30 | AMG: Controllore freno di stazionamento elettrico | |
| 435 | 25 | Unità di controllo del riconoscimento del rimorchio AMG: Unità di controllo elettronica del differenziale |
| 436 | 15 | Unità di controllo del riconoscimento del rimorchio |
| 437 | 25 | Unità di controllo del riconoscimento del rimorchio |
| 438 | 30 | Unità di controllo del convertitore DC / AC |
| 439 | 5 | Tachimetro Tachimetro con specchio |
| 25 | A205: Unità di controllo posteriore | |
| 440 | 30 | Unità di controllo del riscaldamento dei sedili posteriori Unità di controllo AIRSCARF |
| 441 | 30 | Unità di controllo AIRSCARF |
| 442 | 25 | Unità di controllo del sistema di alimentazione |
| 443 | 30 | Avvolgitore reversibile anteriore destro per tensione di emergenza |
| 444 | 15 | Connettore elettrico del tablet PC |
| 445 | 15 | S205: Presa del bagagliaio |
| 446 | 15 | Accendisigari anteriore con illuminazione del posacenere Presa di alimentazione interna del veicolo |
| 447 | 15 | Presa 12V nella console centrale destra |
| 448 | 10 | Valido per trasmissioni 722, 725: Condensatore a scatto |
| 449 | 5 | Riguarda il motore 626: Cartuccia del filtro carburante con riscaldatore integrato AMG: Controllore freno di stazionamento elettrico |
| 450 | 5 | Unità di controllo posteriore SAM |
| 451 | 5 | Unità di controllo del sistema di alimentazione BlueTEC: unità di controllo AdBlue ® |
| 452 | 5 | Sensore radar integrato paraurti posteriori destro esterno Sensore radar integrato paraurti posteriori sinistro esterno Sensore radar centrale paraurti posteriori Sensore radar esterno destro posteriore Sensore radar esterno sinistro posteriore |
| 453 | 5 | Sensore radar paraurti anteriori sinistro Sensore radar paraurti anteriori destro Controllore COLLISION PREVENTION ASSIST |
| 454 | 7,5 | Valido per trasmissione 722: In unità di controllo del cambio completamente integrata |
| 5 | Pacchetto per l’apprendimento della guida: interruttore dell’illuminazione dello spazio per i piedi Interruttore di monitoraggio dell’azione del pedale BlueTEC: unità di controllo AdBlue ® |
|
| 455 | 5 | Unità di controllo del convertitore DC / AC |
| 456 | 5 | Sensore radar anteriore a lungo raggio Controllore elettrico DISTRONIC |
| 457 | 5 | Ibrido: Unità di controllo dell’elettronica di potenza Unità di controllo del sistema di gestione della batteria AMG: Unità di controllo elettronica del differenziale Unità di controllo con supporto motore attivo |
| 458 | 5 | Modulo di commutazione posteriore |
| 459 | 5 | Ibrido: caricabatterie AMG: unità di controllo delle sospensioni AMG |
| 460 | 10 | Unità di controllo KEYLESS-GO |
| 461 | 5 | Amplificatore dell’antenna FM 1, AM, CL [ZV] e KEYLESS-GO |
| 462 | 40 | Unità di controllo dell’amplificatore del sistema audio |
| 463 | 30 | W205, S205, V205: Riscaldamento del lunotto posteriore tramite condensatore anti-interferenza del lunotto posteriore A205, C205: Parte superiore morbida / connettore elettrico interno del veicolo |
| 464 | 40 | Controllore del coperchio del bagagliaio Controllore del portellone |
| 465 | 40 | Unità di controllo posteriore SAM |
| 466 | 40 | Unità di controllo posteriore SAM |
| 467 | 40 | Riguarda il motore 626: Cartuccia del filtro carburante con riscaldatore integrato A205: Gruppo di controllo posteriore |
| Relè |
||
| S | Relè 15 circuito interno del veicolo |
|
| T | Relè riscaldamento lunotto posteriore | |
| U | Porta bicchieri nella seconda fila di sedili e relè delle prese | |
| V | BlueTEC: relè AdBlue ® | |
| X | 1. fila di sedili / scatola frigorifera del bagagliaio e relè delle prese | |
| Y | Relè di riserva | |
| ZR1 | Valido per il motore 626: Relè del riscaldatore del filtro carburante | |
| ZR2 | Relè di riserva | |
| ZR3 | Relè di riserva | |
Quadro fusibili interno

F32 / 4k2 – Relè di disconnessione della corrente di riposo
| Numero | [A] | Descrizione |
| 1 | – | Quadro fusibili della camera del motore |
| 2 | 150 | Ibrido: relè aggiuntivo della batteria per la funzione ECO start / stop |
| 3 | 40 | Regolatore del ventilatore |
| 4 | – | Riserva |
| 5 | 150 | Riguarda il motore diesel: Amplificatore del riscaldatore PTC |
| 6 | 80 | Quadro fusibili sul montante A destro. |
| 7 | 150 | Modulo fusibili e relè posteriore |
| 8 | – | Riserva |
| 9 | – | Riserva |
| 10 | 60 | Valido per trasmissioni 722, 725: In unità di controllo del cambio completamente integrata |
| 100 | Ibrido: in unità di controllo del cambio completamente integrata | |
| 11 | – | Riserva |
| 12 | 40 | Modulo fusibili e relè posteriore |
| 13 | 50 | Quadro fusibili sul montante A destro. |

