Volkswagen Up! (dal 2011) – batterie
VW Up! (dal 2011) – sostituti delle batterie
Vi invitiamo a consultare l’elenco delle batterie compatibili con le diverse versioni del motore.
Parametri di base delle batterie compatibili con VW Up! (2011-):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
VW Up! – motori a benzina:
1,0
1,0 EcoFuel
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 00 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 00 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC400 | 40 Ah | 320 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB440 | 44 Ah | 400 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | A16 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B36 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 |
VW Up! – motori a benzina:
1,0 – con sistema Start-Stop
1,0 EcoFuel – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK600 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
