Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022) – scatola dei fusibili
Volvo XC40 Recharge Pure Electric – schema del fusibile
Anno di produzione: 2021, 2022.
Fusibili accendisigari (prese di alimentazione) nel Volvo XC40 Recharge Pure Electric sono i fusibili 1 (davanti), 2 (dietro) e 26 (bagagliaio) nel quadro fusibili nel vano motore.
Fusibili sotto il vano portaoggetti
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase (con ritagli) |
| 2 | Modulo elettrico A | 40 | MCase (con ritagli) |
| 3 | Modulo elettrico B | 40 | MCase (con ritagli) |
| 4 | Ventilatore, aria condizionata, anteriore | 40 | MCase (con ritagli) |
| 5 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 6 | Sedile regolabile elettricamente, sinistro | 20 | MCase |
| 7 | Sedile regolabile elettricamente, destro | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Modulo porta, destro posteriore | 20 | Micro |
| 10 | Modulo porta, sinistro posteriore | 20 | Micro |
| 11 | Modulo porta, sinistro anteriore | 20 | Micro |
| 12 | Illuminazione posteriore | 15 | Micro |
| 13 | Modulo porta, destro anteriore | 20 | Micro |
| 14 | Riscaldamento sedili, posteriore | 15 | Micro |
| 15 | Modulo di sicurezza (ASDM);Inverter, motori elettrici posteriori. | 5 | Micro |
| 16 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 17 | Sensore di irraggiamento solare | 5 | Micro |
| 18 | Blocco sterzo | 7,5 | Micro |
| 19 | Modulo di controllo, aria condizionata | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensori di movimento all’interno del veicolo | 5 | Micro |
| 21 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 22 | Tastiera, console centrale | 5 | Micro |
| 23 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 24 | Modulo elettronico di cambio;Freno di stazionamento. | 5 | Micro |
| 25 | Display centrale | 5 | Micro |
| 26 | Modulo di controllo della connettività internet del veicolo;Modulo di controllo del sistema Connect. | 5 | Micro |
| 27 | Modulo dell’antenna (TCAM) | 5 | Micro |
| 28 | Bobine dei relè | 5 | Micro |
| 29 | Apertura del portellone/posteriore con movimento del piede | 5 | Micro |
| 30 | Modulo di controllo, sistema Infotainment | 15 | Micro |
| 31 | Presso di diagnosi | 10 | Micro |
| 32 | Blocco anti-alcool | 5 | Micro |
| 33 | Abbassamento del poggiatesta, lato sinistro posteriore | 15 | Micro |
| 34 | Abbassamento del poggiatesta, lato destro posteriore | 15 | Micro |
| 40 | Riscaldamento del lunotto posteriore | 30 | MCase |
| 41 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCase (con ritagli) |
| 42 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase (con ritagli) |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 53 | Modulo elettronico del volante, volante riscaldato | 15 | Micro |
| 54 | Sensore di polveri sospese nell’aria (APMS) | 5 | Micro |
| 55 | Lavavetri dei fari | 25 | MCase |
| 56 | Lavavetri del parabrezza anteriore e posteriore | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | Modulo di comunicazione | 5 | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Tensionatori delle cinture di sicurezza | 5 | Micro |
| 64 | Informazioni sul punto cieco (BLIS) | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Modulo di controllo del radar, anteriore | 5 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | – | – | Micro |
| 70 | Preparazione per fusibile, sospensione speciale | 5 | Micro |
| 71 | Modulo di collisione (SRS) | 5 | Micro |
| 80 | Spazzola del vetro, posteriore | 15 | Micro |
| 81 | Indicatore nella console del soffitto (SRS);Attivazione del modulo di cambio elettronico;
Telecamera di parcheggio 360°. |
5 | Micro |
| 82 | Console del soffitto | 20 | Micro |
| 83 | Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo;Oscuramento, specchietto retrovisore interno;
Sensori di pioggia e luce; Pannelli di controllo, porte posteriori e spazio bagagli; Transponder per il pagamento delle strade. |
7,5 | Micro |
| 84 | Piastra per la ricarica wireless | 5 | Micro |
| 85 | Telecamera anteriore | 5 | Micro |
| 86 | Blocco anti-alcool | 5 | Micro |
| 87 | Presso USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusibili sotto il cofano
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Due prese USB, console tra i sedili, posteriore | 7,5 | Micro |
| 2 | Presso 12 V, anteriore | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Presso elettrico 12 V nello spazio bagagli | 15 | Micro |
| 5 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 10 | Micro |
| 6 | Gruppo valvole di raffreddamento del motore | 15 | Micro |
| 7 | Valvola di raffreddamento della batteria | 5 | Micro |
| 8 | Modulo di controllo, tapparella del spoiler;Modulo di controllo, tapparella del radiatore. | 10 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | – | – | Micro |
| 12 | Faro, destro | 20 | Micro |
| 13 | Faro, sinistro | 20 | Micro |
| 14 | Modulo di collisione (SRS) | 5 | Micro |
| 15 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 | Micro |
| 16 | Funzioni alimentate quando il sistema elettrico dell’auto è acceso:Modulo di controllo del motore, componenti della trasmissione, servosterzo elettrico, modulo elettronico centrale, modulo di controllo del sistema frenante | 5 | Micro |
| 17 | Modulo sonoro esterno | 5 | Micro |
| 18 | Blocco anti-alcool | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobine interne dei relè | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensore del pedale del freno | 5 | Micro |
| 23 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 24 | Modulo di controllo, batteria ad alta tensione | 5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | Modulo di ricarica | 15 | Micro |
| 28 | Inverter del motore elettrico anteriore | 5 | Micro |
| 29 | Segnale acustico (clacson) | 20 | Micro |
| 30 | Sirena dell’allarme | 5 | Micro |
| 31 | Spazzole del parabrezza | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (con ritagli) |
| 33 | – | – | MCase (con ritagli) |
| 34 | – | – | MCase (con ritagli) |
| 35 | Modulo di controllo del sistema frenante | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Fari | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 | MCase |
| 42 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCase (con ritagli) |
| 43 | – | – | MCase (con ritagli) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (con ritagli) |
| 46 | Scambiatore di calore esterno | 5 | Micro |
| 47 | Modulo di controllo, compressore del sistema di aria condizionata;Modulo di controllo, riscaldatore ad alta tensione;
Modulo di controllo, valvola di espansione elettrica; Modulo di monitoraggio. |
5 | Micro |
| 48 | Modulo di controllo, batteria ad alta tensione;Inverter, motore elettrico anteriore e posteriore. | 15 | Micro |
| 49 | Pompa del liquido di raffreddamento, batteria ad alta tensione | 20 | Micro |
| 50 | Pompa del liquido di raffreddamento, sistema di trazione elettrica | 20 | Micro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Riscaldamento del parabrezza, lato destro | 40 | MCase (con ritagli) |
| 53 | Riscaldamento del parabrezza, lato sinistro | 40 | MCase (con ritagli) |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Faro, sinistro | 20 | Micro |
| 56 | Faro, destro | 20 | Micro |
