Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – scatola dei fusibili
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – schema del fusibile
Anno di produzione: 2021, 2022.
Fusibili accendisigari (prese di alimentazione) nel Volvo XC60 Plug-in Hybrid sono i fusibili 24 (anteriore), 26 (bagagliaio) nella scatola dei fusibili nel vano motore.

2021
Fusibili sotto il vano portaoggetti

.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulo di controllo, batteria 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Rilevatore di movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 7 | Tastiera, console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Rilevatore di luce solare | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Modulo di controllo, manopola di avviamento e freno di stazionamento | 5 | Micro |
| 13 | Volante riscaldato | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modulo di controllo, climatizzazione | 10 | Micro |
| 19 | Blocco del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Presso diagnostico | 10 | Micro |
| 21 | Display centrale | 5 | Micro |
| 22 | Modulo ventilatore del sistema di climatizzazione, anteriore | 40 | MCase |
| 23 | Concentratore USB | 5 | Micro |
| 24 | Elementi di controllo dell’illuminazione;
Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo; Oscuramento, specchietto retrovisore interno; Sensori di pioggia e luce; Sedili anteriori regolabili elettricamente; Pannelli di controllo, porte posteriori; Modulo ventilatore, climatizzazione; Tastiera, console tra i sedili, spazio per le gambe nei sedili posteriori. |
7,5 | Micro |
| 25 | Modulo di controllo, funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 26 | Console soffitto | 20 | Micro |
| 27 | Display proiettato sul parabrezza | 5 | Micro |
| 28 | Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo | 5 | Micro |
| 29 | Piastra per la ricarica wireless | 5 | Micro |
| 30 | Display della console soffitto | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motore elettrico, posteriore | 20 | Micro |
| 35 | Modulo di controllo, connettività internet dell’auto;
Modulo di controllo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Modulo antenna (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modulo di controllo, funzioni comfort del sedile, anteriore | 5 | Micro |
| 41 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 42 | Spazzola del lunotto posteriore | 15 | Micro |
| 43 | Modulo di controllo, pompa del carburante | 15 | Micro |
| 44 | Bobina del relè, pompa dell’olio del cambio | 5 | Micro |
| 45 | Modulo di controllo, funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 46 | Riscaldamento del sedile del conducente | 15 | Micro |
| 47 | Riscaldamento del sedile anteriore del passeggero | 15 | Micro |
| 48 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Sedile del conducente regolabile elettricamente | 20 | Micro |
| 51 | Modulo, ammortizzazione attiva | 20 | Micro |
| 52 | Apertura del coperchio del bagagliaio/porta del bagagliaio con il movimento del piede | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusibile principale per i fusibili 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusibili nel bagagliaio

.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Riscaldamento del lunotto posteriore | 30 | MCase |
| 2 | Modulo di controllo elettrico centrale | 40 | MCase |
| 3 | Compressore, sospensione pneumatica | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Modulo porta, posteriore destro | 20 | MCase |
| 8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) (solo motore diesel) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 10 | Modulo porta, anteriore destro | 20 | MCase |
| 11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCase |
| 12 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase |
| 13 | Bobine interne dei relè | 5 | Micro |
| 14 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 15 | Micro |
| 15 | Modulo porta, posteriore sinistro | 20 | Micro |
| 16 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 | MCase |
| Modulo accessori | 40 | ||
| 19 | Modulo porta, anteriore sinistro | 20 | MCase |
| 20 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 21 | Telecamera di parcheggio | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Posizione preparata per veicolo speciale | 5 | Micro |
| 25 | Alimentazione con accensione accesa | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Riscaldamento del sedile, posteriore sinistro | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 5 | Micro |
| 33 | Attuatore, sistema di scarico (motore a benzina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modulo di controllo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Riscaldamento del sedile, posteriore destro | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibili nel vano motore

.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modulo di controllo, attuatore del cambio | 5 | Micro |
| 5 | Modulo di controllo, riscaldamento del liquido di raffreddamento | 5 | Micro |
| 6 | Climatizzazione | 5 | Micro |
| 7 | Modulo di controllo, batteria del sistema ibrido;
Inverter ad alta tensione, generatore ad alta tensione/motore di avviamento. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modulo di controllo, batteria del sistema ibrido;
Inverter ad alta tensione, generatore ad alta tensione/motore di avviamento. |
10 | Micro |
| 11 | Modulo di ricarica | 5 | Micro |
| 12 | Valvola di chiusura, raffreddamento della batteria del sistema ibrido;
Pompa del liquido di raffreddamento, batteria del sistema ibrido. |
15 | Micro |
| 13 | Pompa del liquido di raffreddamento, sistema di trazione elettrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilatore di raffreddamento, componenti del sistema ibrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Presso USB, console tra i sedili, posteriore | 7,5 | Micro |
| 24 | Presso 12 V, console tra i sedili, anteriore | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Presso elettrico 12 V nello spazio bagagli | 15 | Micro |
| 27 | Fusibile di riserva | 5 | Micro |
| 28 | Faro, sinistro | 15 | Micro |
| 29 | Faro, destro | 15 | Micro |
| 30 | Fusibile di riserva | 10 | Micro |
| 31 | Riscaldamento del parabrezza, lato sinistro | Bocchettone | MCase |
| 32 | Riscaldamento del parabrezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 33 | Spruzzatori dei fari | 25 | MCase |
| 34 | Spruzzatori del parabrezza | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Segnale acustico (clacson) | 20 | Micro |
| 37 | Sirenetta di allerta | 5 | Micro |
| 38 | Modulo di controllo, sistema frenante (valvole, freno di stazionamento) | 30 | MCase |
| 39 | Spazzole del parabrezza | 30 | MCase |
| 40 | Spruzzatore del lunotto posteriore | 25 | MCase |
| 41 | Riscaldamento del parabrezza, lato destro | 40 | MCase |
| 42 | Riscaldatore di stazionamento | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Riscaldamento del parabrezza, lato destro | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimentato con accensione accesa:
Unità di controllo del motore, componenti del cambio, servosterzo elettrico, modulo elettronico centrale |
5 | Micro |
| 47 | Livello di rumore all’esterno dell’auto (mercati specifici) | 5 | Micro |
| 48 | Faro, destro | 15 | Micro |
| 49 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, anteriore | 5 | Micro |
| 52 | Modulo di collisione (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Faro, sinistro | 15 | Micro |
| 54 | Rilevatore del pedale dell’acceleratore | 5 | Micro |
| 55 | Modulo di controllo del cambio;
Modulo di controllo, leva del cambio. |
15 | Micro |
| 56 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modulo di controllo del motore (ECM);
Modulo di controllo della valvola a farfalla; Attuatore, interruttore, compressore. |
20 | Micro |
| 62 | Gruppo di componenti del motore 1 (componenti legati al funzionamento del motore, inclusi turbocompressore/compressore. La composizione dipende dalla variante del motore). | 10 | Micro |
| 63 | Gruppo di componenti del motore 2 (componenti legati al funzionamento del motore, inclusi turbocompressore. La composizione dipende dalla variante del motore);
Valvola di commutazione, climatizzazione. |
7,5 | Micro |
| 64 | Modulo di controllo, persiana dello spoiler;
Modulo di controllo, persiana del radiatore. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda | 15 | Micro |
| 67 | Elettrovalvola della pompa dell’olio motore;
Sonde lambda; Elettrovalvola del compressore del climatizzatore. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Fari/coil di accensione | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Modulo di controllo, pompa dell’olio del cambio | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Attuatore, cambio | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Fusibili sotto il vano portaoggetti

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulo di controllo, batteria 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Rilevatore di movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 7 | Tastiera, console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Rilevatore di luce solare | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modulo di controllo, sistema Infotainment | 15 | Micro |
| 11 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Modulo di controllo, manopola di avviamento e freno di stazionamento | 5 | Micro |
| 13 | Volante riscaldato | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modulo di controllo, climatizzazione | 10 | Micro |
| 19 | Blocco del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Presso diagnostico OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Display centrale | 5 | Micro |
| 22 | Modulo ventilatore del sistema di climatizzazione, anteriore | 40 | MCase |
| 23 | Concentratore USB | 5 | Micro |
| 24 | Elementi di controllo dell’illuminazione;
Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo; Oscuramento, specchietto retrovisore interno; Sensori di pioggia e luce; Sedili anteriori regolabili elettricamente; Pannelli di controllo, porte posteriori; Modulo ventilatore, climatizzazione; Tastiera, console tra i sedili, spazio per le gambe nei sedili posteriori. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Console soffitto | 20 | Micro |
| 27 | Display proiettato sul parabrezza | 5 | Micro |
| 28 | Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo | 5 | Micro |
| 29 | Piastra per la ricarica wireless | 5 | Micro |
| 30 | Display della console soffitto | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motore elettrico, posteriore | 20 | Micro |
| 35 | Modulo di controllo, connettività internet dell’auto;
Modulo di controllo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Modulo antenna (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modulo di controllo, funzioni comfort del sedile, anteriore | 5 | Micro |
| 41 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 42 | Spazzola del lunotto posteriore | 15 | Micro |
| 43 | Modulo di controllo, pompa del carburante | 15 | Micro |
| 44 | Bobina del relè, pompa dell’olio del cambio | 5 | Micro |
| 45 | Modulo di controllo, funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 46 | Riscaldamento del sedile del conducente | 15 | Micro |
| 47 | Riscaldamento del sedile anteriore del passeggero | 15 | Micro |
| 48 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Sedile del conducente regolabile elettricamente | 20 | Micro |
| 51 | Modulo, ammortizzazione attiva | 20 | Micro |
| 52 | Apertura del coperchio del bagagliaio/porta del bagagliaio con il movimento del piede | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusibile principale del sistema Infotainment | 15 | Micro |
Fusibili nel bagagliaio

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Riscaldamento del lunotto posteriore | 30 | MCase |
| 2 | Modulo di controllo elettrico centrale | 40 | MCase |
| 3 | Compressore, sospensione pneumatica | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Modulo porta, posteriore destro | 20 | MCase |
| 8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) (solo motore diesel) | 30 | MCase |
| 9 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 10 | Modulo porta, anteriore destro | 20 | MCase |
| 11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCase |
| 12 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase |
| 13 | Bobine interne dei relè | 5 | Micro |
| 14 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 15 | Micro |
| 15 | Modulo porta, posteriore sinistro | 20 | Micro |
| 16 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 | MCase |
| Modulo accessori | 40 | ||
| 19 | Modulo porta, anteriore sinistro | 20 | MCase |
| 20 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 21 | Telecamera di parcheggio | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Posizione preparata per veicolo speciale | 5 | Micro |
| 25 | Alimentazione con accensione accesa | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Riscaldamento del sedile, posteriore sinistro | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 5 | Micro |
| 33 | Attuatore, sistema di scarico (motore a benzina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modulo di controllo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Riscaldamento del sedile, posteriore destro | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibili nel vano motore

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modulo di controllo, attuatore del cambio | 5 | Micro |
| 5 | Modulo di controllo, riscaldamento del liquido di raffreddamento | 5 | Micro |
| 6 | Climatizzazione | 5 | Micro |
| 7 | Modulo di controllo, batteria del sistema ibrido;
Inverter ad alta tensione, generatore ad alta tensione/motore di avviamento. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modulo di controllo, batteria del sistema ibrido;
Inverter ad alta tensione, generatore ad alta tensione/motore di avviamento. |
10 | Micro |
| 11 | Modulo di ricarica | 5 | Micro |
| 12 | Valvola di chiusura, raffreddamento della batteria del sistema ibrido;
Pompa del liquido di raffreddamento, batteria del sistema ibrido. |
15 | Micro |
| 13 | Pompa del liquido di raffreddamento, sistema di trazione elettrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilatore di raffreddamento, componenti del sistema ibrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Presso USB, console tra i sedili, posteriore | 7,5 | Micro |
| 24 | Presso 12 V, console tra i sedili, anteriore | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Presso elettrico 12 V nello spazio bagagli | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Faro, sinistro | 15 | Micro |
| 29 | Faro, destro | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
