Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Hyundai Elantra GT (PD; 2018–2019…), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili Hyundai Elantra GT 2018-2019…

I fusibili della presa accendisigari (presa di alimentazione) nel Hyundai Elantra GT si trovano nel vano fusibili del cruscotto (vedi fusibile “USCITA ALIMENTAZIONE” (Presa di alimentazione posteriore n. 2) e nel vano fusibili nel motore (vedi fusibili “USCITA ALIMENTAZIONE 3” (Presa di alimentazione posteriore 1) e “Presa di alimentazione posteriore 2” (presa di alimentazione anteriore).
Indice
Cruscotto
Il vano fusibili si trova sul lato del conducente del cruscotto dietro il coperchio.

Vano motore
Il vano fusibili si trova nel vano motore (sul lato sinistro).

ad pubblicità
2018
Cruscotto

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto (2018)
| Nome | Valutazione dell’amplificatore | Componente protetto |
|---|---|---|
| MODULO 5 | 7,5A | Interruttore Crash Pad, specchietto elettrocromico, unità principale A/V e di navigazione, modulo di controllo del clima, indicatore della leva del cambio A/T, interruttore della console LH, dispositivo di livellamento dei fari LH/RH, modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori, modulo di ventilazione dell’aria anteriore |
| MODULO 3 | 7,5A | BCM, interruttore della modalità sportiva |
| FUSIBILE 1 | 20A | Tetto panoramico |
| PORTA POSTERIORE APERTA | 10 A | Relè del portellone posteriore |
| P/WDW (sinistra) | 25A | Relè della finestra sinistra, modulo della finestra di sicurezza del conducente/passeggero |
| MULTIMEDIA | 15A | Unità principale A/V e di navigazione |
| P/WDW (destra) | 25A | Relè della finestra destra |
| P/SEDILE COND | 25A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
| MODULO 4 | 7,5A | Modulo di assistenza al mantenimento della corsia, radar di rilevamento dell’angolo cieco LH/RH, interruttore delle luci di stop, interruttore del freno di stazionamento elettrico, modulo di frenata di emergenza autonoma |
| CHIAVE INTELLIGENTE 2 | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave, modulo dell’immobilizzatore |
| FUSIBILE 2 | 20A | Tetto panoramico |
| LAMPADA INTERNA | 7,5A | Caricabatterie wireless, lampada da bagno LH/RH, lampada da soggiorno, lampada da soffitto della console, lampada personale LH/RH |
| MEMORIA 2 | 7,5A | BCM |
| MEMORIA 1 | 10 A | Modulo di controllo del clima, cruscotto, sensore automatico della luce e foto, specchietto elettrocromico, vano relè ICM (relè di piegatura/srotolamento degli specchietti esterni) |
| AMP | 30A | AMP |
| MODULO 6 | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave, BCM |
| MDPS | 7,5A | Unità MDPS |
| MODULO 1 | 7,5A | Interruttore di emergenza, interruttore di blocco delle porte centrali, interruttore di blocco della chiave di accensione, maniglia esterna della chiave intelligente del conducente/passeggero, connettore del collegamento dati |
| MODULO 7 | 7,5A | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori, modulo di controllo della ventilazione dei sedili anteriori |
| A/BAG IND | 7,5A | Cruce di indicatori, interruttore della chiusura centralizzata delle porte |
| INTERrUTTORE DEL FRENO | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave, interruttore della luce di stop |
| INIZIO | 7,5A | Senze chiave intelligente: accensione Con chiave intelligente: modulo di controllo della chiave intelligente |
| GRUPPO | 7,5A | Cruscotto |
| BLINDAGGIO DR | 20A | Relè di bloccaggio/sbloccaggio delle porte, vano relè ICM (relè di sblocco T/rotativo) |
| AEB | 10 A | Modulo di frenata autonoma |
| S/SCALDACERNIERE | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori, modulo di controllo della ventilazione dei sedili anteriori |
| A/CON | 7,5A | Modulo di controllo del clima, ionizzatore del cruscotto, blocco del connettore E/R (relè del ventilatore) |
| CHIAVE INTELLIGENTE 1 | 15A | Modulo di controllo intelligente della chiave, modulo dell’immobilizzatore |
| BAGAGLIO | 15A | Modulo di controllo SRS |
| IG1 | 25A | Blocco PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| MODULO 2 | 10 A | Caricabatterie wireless, modulo di controllo della chiave intelligente, BCM, unità principale A/V e di navigazione, interruttore di alimentazione dello specchietto esterno, blocco del connettore E/R (relè della presa di alimentazione), AMP |
| LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione |
| TERGICRISTALLO (LO/HI) | 10 A | ECM/PCM, BCM |
| TERGICRISTALLO (POSTERIORE) | 15A | Relè del tergicristallo posteriore, motore del tergicristallo posteriore |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10 A | Specchietto esterno alimentato del conducente/passeggero, modulo di controllo del clima, ECM/PCM |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE | 20A | Presa di alimentazione posteriore n. 2 |
| VOLANTE RISCALDATO | 15A | BCM |
Vano motore

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2018)
| Nome | Valutazione dell’amplificatore | Componente protetto |
|---|---|---|
| PRINCIPALE | 150A | Blocco del connettore E/R (fusibile – ABS1, ABS2, B/Allarme, presa di alimentazione – !) |
| MDPS 1 | 80A | Unità MDPS, batteria |
| B+5 | 60A | Blocco PCB (fusibile – ECU4, ECU3, clacson, tergicristallo, relè di controllo del motore) |
| B+2 | 60A | IGPM (fusibili – S/scaldabottiglie, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 60A | IGPM (fusibile – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, portellone posteriore aperto, tetto panoramico, tetto panoramico2, P/sedile (DRV)) |
| VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO 1 | 60A | Blocco del connettore E/R (relè del ventilatore di raffreddamento 1) |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Blocco del connettore E/R (relè riscaldato posteriore) |
| VENTILATORE | 40A | Blocco del connettore E/R (relè del ventilatore) |
| IG1 | 40A | Interruttore di accensione, blocco del connettore E/R (relè ACC, relè IG1) |
| IG2 | 40A | Interruttore di accensione, blocco del connettore E/R (relè IG2) |
| RISCALDATORE PTC 1 | 50A | Riscaldatore PTC |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE 3 | 20A | Presa di alimentazione posteriore 1 |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE 2 | 20A | Presa di alimentazione anteriore |
| TCU1 | 15A | TCM |
| POMPA DEL VUOTO | 20A | Pompa del vuoto |
| POMPA DEL CARBURANTE | 20A | Blocco del connettore E/R (relè della pompa del carburante) |
| VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO 2 | 40A | Blocco del connettore E/R (relè del ventilatore di raffreddamento2, relè del ventilatore di raffreddamento3) |
| B+1 | 40A | IGPM (fusibile – serratura della porta, chiave intelligente1, modulo 1, interruttore del freno, dispositivo di interruzione automatica della corrente di reazione) |
| PUNTO 1 | 40A | TCM |
| PUNTO 2 | 40A | TCM |
| B/SIGNALE D’ALLARME | 10 A | Vano relè ICM (relè del segnale acustico dell’allarme antifurto) |
| ABS 1 | 40A | Connettore di controllo universale, modulo di controllo ESC |
| ABS 2 | 30A | Connettore di controllo universale, modulo di controllo ESC |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE 1 | 40A | Blocco del connettore E/R (relè di uscita di alimentazione) |
| LAMPADA B/UP | 10 A | Interruttore della lampada di riserva |
| GAMMA 1,6LT-GDI: | ||
| SENS0R2 | 10 A | Valvola di scarico, valvola elettromagnetica di controllo del soffiaggio, valvola di controllo dell’olio n. 1/#2, valvola elettromagnetica di controllo RCV, blocco del connettore E/R (relè del ventilatore di raffreddamento 2, relè del ventilatore di raffreddamento 1) |
| ECU2 | 10 A | ECM |
| ECU1 | 20A | ECM |
| SENS0R1 | 15A | Sensore di ossigeno (in alto), sensore di ossigeno (in basso) |
| COIL DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione n. 1/#2/#3/#4 |
| ECU3 | 15A | ECM |
| ECU5 | 10 A | ECM |
| SENS0R4 | 15A | Pompa del vuoto |
| ABS3 | 10 A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo universale, cilindro principale della frizione |
| TCU2 | 15A | Blocco del connettore E/R (fusibile – lampada B/Up), interruttore della gamma del cambio, TCM |
| SENS0R3 | 10 A | Blocco del connettore E/R (relè della pompa del carburante) |
| ECU4 | 15A | ECM |
| TERGICRISTALLO | 25A | Relè del tergicristallo |
| CLACSON | 15A | Relè del clacson |
| NU 2.0L GDI: | ||
| SENS0R2 | 10 A | Valvola elettromagnetica di controllo del soffiaggio, valvola di controllo dell’olio n. 1/#2, valvola elettromagnetica di ingresso variabile, blocco del connettore E/R (relè del ventilatore di raffreddamento2, relè del ventilatore di raffreddamento3) |
| ECU2 | 10 A | ECM/PCM |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| SENS0R1 | 15A | Sensore di ossigeno (in alto), sensore di ossigeno (in basso) |
| COIL DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione n. 1/#2/#3/#4, condensatore |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| ECU5 | 10 A | ECM/PCM |
| ABS3 | 10 A | Modulo di controllo ABS/ESC, connettore di controllo universale |
| ABS3 | 15A | Blocco del connettore E/R (fusibile – lampada B/Up), interruttore della gamma del cambio, TCM |
| SENS0R3 | 10 A | Blocco del connettore E/R (relè della pompa del carburante) |
| TERGICRISTALLO | 25A | Relè del tergicristallo |
| CLACSON | 15A | Relè del clacson |
Copertura dei morsetti della batteria

