Honda Civic VI Hatchback (EJ, EK) (1995-2001) – batterie
Honda Civic VI Hatchback (EJ, EK) (1995-2001) – ricambi batterie
Anno di produzione: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Parametri di base delle batterie compatibili con Honda Civic 6 (1995-2001):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO
BASE |
|---|---|---|
| 1 – positivo a sinistra | 1 | B0 |
| 1 – positivo a sinistra | 3 | B0 |
| 1 – positivo a sinistra | 1 | Coreano B1 |
Come si può vedere, nel caso della Honda Civic 6, anche i parametri di base delle batterie (polarità, tipo di terminali e modalità di montaggio) non sono identici per tutte le versioni del motore. Per questo motivo è necessario assicurarsi che la batteria sia adatta al motore specifico.
Honda Civic 6 Hatchback (EJ, EK) – motori a benzina:
1.6 VTEC Type R
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 22 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB457 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B33 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 6 Hatchback (EJ, EK) – motori a benzina:
1.4 i
1.4 i S
1.5 i (EK3)
1.6
1.6 i (EK1)
1.6 VTi (EK4)
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 23 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB455 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B34 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 6 Hatchback (EJ, EK) – motori diesel:
2.0 TDiC
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Coreano B1 |
| Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
