Mercedes Classe C W204 (2007-2014) – batterie
Mercedes Classe C W204 (2007-2014) – sostituti delle batterie
Anno di produzione: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Vi invitiamo a consultare l’elenco delle batterie compatibili con le diverse versioni del motore.
Parametri di base delle batterie compatibili con Mercedes Classe C (2007-2014):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
Mercedes Classe C W204 – motori a benzina:
C 180 CGI
C 180 Kompressor
C 200 CGI
C 200 Kompressor
C 230
C 230 4-matic
C 250 CGI
C 280
C 280 4-matic
C 300
C 300 4-matic
C 350 (200 kW )
C 350 4-matic (200 kW)
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori a benzina:
C 180 CGI – con sistema Start-Stop
C 180 Kompressor – con sistema Start-Stop
C 200 – con sistema Start-Stop
C 200 CGI – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori a benzina:
C 250 CGI – con sistema Start-Stop
C 300 (3,5 l, 185 kW) – con sistema Start-Stop
C 300 4-matic (3,5 l, 185 kW) – con sistema Start-Stop
C 350 (225 kW)
C 350 4-matic (225 kW)
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori a benzina:
C 350 CGI
C 63 AMG
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori a benzina:
C 63 AMG – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori diesel:
C 200 CDI
C 220 CDI
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori diesel:
C 320 CDI
C 320 CDI 4-matic
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori diesel:
C 180 CDI
C 200 CDI – con sistema Start-Stop
C 220 BlueTEC – con sistema Start-Stop
C 220 CDI – con sistema Start-Stop
C 250 CDI
C 250 CDI 4-matic
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori diesel:
C 350 CDI
C 350 CDI 4-matic
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Mercedes Classe C W204 – motori diesel:
C 220 CDI 4-matic – con sistema Start-Stop
C 300 CDI 4-matic
C 350 CDI – con sistema Start-Stop
C 350 CDI 4-matic – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
