Volvo XC40 (2018-2022) – scatola dei fusibili
Volvo XC40 (2018-2019) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2018, 2019.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) in Volvo XC40 (2018-2019) è il fusibile 2 nel quadro fusibili nel vano motore.
Posizione del quadro fusibili

1) Vano motore

2) Sotto il sedile anteriore sinistro

Schema dei quadri fusibili
2018
Vano motore

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2018)
| Nr | Descrizione | Amp [A] |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB, console tra i sedili, posteriore (opzione) | 5 |
| 2 | Presa 12 V nella console tra i sedili anteriori | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Presa 12 V nel bagagliaio (opzione) | 15 |
| 5 | Modulo di controllo motore (ECM) | 20 |
| 6 | Bobine di accensione; Candele di accensione | 15 |
| 7 | Solenoidi (benzina);
Valvola; Termostato del sistema di raffreddamento del motore (benzina); Pompa di raffreddamento EGR (diesel); Modulo di controllo della preaccensione (gasolio); Modulo di controllo motore (ECM) |
15 |
| 8 | Solenoidi (benzina);
Valvola; Termostato del sistema di raffreddamento del motore (benzina); Pompa di raffreddamento EGR (gasolio); Modulo di controllo della preaccensione (gasolio); Regolatori di pressione; Valvola; Valvola per impulso di uscita (diesel) |
10 |
| 9 | Sonda lambda centrale (benzina);
Sonda lambda posteriore (diesel) |
15 |
| 10 | Sensore di ossido di azoto (gasolio) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Faro destro | 20 |
| 13 | Faro sinistro | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 |
| 16 | Fornito con accensione accesa:
Modulo di controllo motore; Elementi di trasmissione; Servosterzo elettrico; Modulo centrale elettronico; Modulo di controllo del sistema frenante |
5 |
| 17 | Riscaldatore elettrico supplementare (opzione);
Firewall OBD II |
5 |
| 18 | Blocco alcolico | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Bobine interne dei relè | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensore del pedale del freno;
Pedale del freno |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Modulo di controllo dell’attuatore per l’attivazione,
cambiamento di posizione del cambio automatico |
5 |
| 25 | Modulo di controllo del cambio | 15 |
| 26 | Modulo di controllo motore (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Clacson | 20 |
| 30 | Sirena (opzione) | 5 |
| 31 | Tergicristalli | 30 |
| 32 | Modulo di controllo del sistema frenante
(valvole, freno di stazionamento) |
40 |
| 33 | Unità di controllo del sistema frenante (pompa ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Attuatore per la trasmissione | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Faro destro;
Faro sinistro. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Modulo di controllo del gancio di traino (opzione) | 25 |
| 42 | Modulo di controllo del gancio di traino (opzione) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Sedile del conducente con supporto (opzione) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Riscaldatore del filtro carburante (gasolio) | 30 |
| 52 | Parabrezza riscaldato sinistro (opzione) | 40 |
| 53 | Parabrezza riscaldato destro (opzione) | 40 |
| 54 | Funzione di controllo per la batteria ausiliaria | 5 |
| 55 | Faro sinistro | 20 |
| 56 | Faro destro | 20 |
Sotto il sedile

Assegnazione dei fusibili sotto il sedile (2018)
| Nr | Descrizione | Amp [A] |
|---|---|---|
| 1 | Modulo di controllo audio (amplificatore) (alcune varianti) | 40 |
| 2 | Modulo elettrico centrale A:
sensori, unità radar, sedili elettrici (opzione).. |
40 |
| 3 | Modulo elettrico centrale B:
sensori, radar, sedili elettrici (opzione). |
40 |
| 4 | Modulo ventilatore per aria condizionata anteriore | 40 |
| 5 | Portellone elettricamente controllato (opzione) | 25 |
| 6 | Sedile elettrico destro (opzione) | 20 |
| 7 | Riscaldamento stazionario (opzione) | 25 |
| 8 | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (gasolio);
Sensore di sole. |
30 |
| 9 | Modulo porta nella porta posteriore destra | 20 |
| 10 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | 20 |
| 11 | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Modulo porta nella porta anteriore destra | 20 |
| 14 | Riscaldamento del sedile, posteriore (opzione) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (gasolio) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Modulo di controllo per il sistema di climatizzazione | 7,5 |
| 20 | Sensore di movimento (opzione) | 5 |
| 21 | Display del conducente | 5 |
| 22 | Tastiera nella console centrale | 5 |
| 23 | Modulo del volante | 5 |
| 24 | Modulo per il pulsante di avvio e per il controllo del freno di stazionamento | 5 |
| 25 | Display centrale | 5 |
| 26 | Modulo di controllo per auto online;
Modulo di controllo per Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Modulo per antenna multibanda | 5 |
| 28 | Bobine dei relè | 5 |
| 29 | Modulo per il rilevamento del movimento del piede (opzione)
(per aprire il portellone elettricamente controllato) |
5 |
| 30 | Modulo di controllo Sensus TV (opzione) (in alcuni mercati) | 15 |
| 31 | Presa diagnostica OBDII | 10 |
| 32 | Blocco alcolico | 5 |
| 33 | Blocco del motore del sedile posteriore sinistro | 15 |
| 34 | Blocco del motore del sedile posteriore destro | 15 |
| 40 | Sbrinatore del lunotto posteriore | 30 |
| 41 | Modulo di tensione della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 |
| 42 | Modulo di tensione della cintura di sicurezza, lato destro | 40 |
| 50 | Sensore di umidità | 5 |
| 51 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 20 |
| 52 | Pompa del liquido di raffreddamento | 10 |
| 53 | Modulo del volante per volante riscaldato (opzione) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavalampade dei fari (opzione) | 25 |
| 56 | Lavalampade del lunotto posteriore | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Modulo di tensione della cintura di sicurezza | 5 |
| 64 | Informazioni sul punto cieco (BLIS) (opzione):
modulo di controllo, suono esterno di retromarcia. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensore di sole | 5 |
| 67 | Modulo di controllo della trazione integrale (AWD) (opzione) | 15 |
| 68 | Pompa liquido di raffreddamento | 10 |
| 69 | Telecamera di parcheggio (opzione) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Modulo di controllo degli airbag e
tensionatori delle cinture di sicurezza. |
5 |
| 80 | Tergicristallo del lunotto posteriore | 15 |
| 81 | Tetto panoramico con tendina parasole (opzione) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Illuminazione interna;
Dimming dello specchio retrovisore interno (opzione); Sensore di pioggia e luce (opzione); Pannelli di controllo nelle porte posteriori e nel vano di carico. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Modulo di controllo delle funzioni di assistenza al conducente | 5 |
| 86 | Blocco alcolico | 5 |
| 87 | Caricabatterie mobile wireless (opzione);
Porta USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Vano motore

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2019)
| Nr | Descrizione | Amp [A] |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB, console tra i sedili, posteriore (opzione) | 5 |
| 2 | Presa 12 V nella console tra i sedili anteriori | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Presa 12 V nel bagagliaio (opzione) | 15 |
| 5 | Modulo di controllo motore (ECM) | 20 |
| 6 | Bobine di accensione; Candele di accensione | 15 |
| 7 | Solenoidi (benzina);
Valvola; Termostato del sistema di raffreddamento del motore (benzina); Pompa di raffreddamento EGR (diesel); Modulo di controllo della preaccensione (gasolio); Modulo di controllo motore (ECM). |
15 |
| 8 | Solenoidi (benzina);
Valvola; Termostato del sistema di raffreddamento del motore (benzina); Pompa di raffreddamento EGR (gasolio); Modulo di controllo della preaccensione (gasolio); Regolatori di pressione; Valvola; Valvola per impulso di uscita (diesel) |
10 |
| 9 | Sonda lambda riscaldata, centrale (benzina);
Sonda lambda riscaldata posteriore (diesel). |
15 |
| 10 | Sensore di ossido di azoto (gasolio) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Faro destro | 20 |
| 13 | Faro sinistro | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 |
| 16 | Fornito con accensione accesa:
modulo di controllo motore, elementi di trasmissione, servosterzo elettrico, modulo centrale elettronico, modulo di controllo del sistema frenante. |
5 |
| 17 | Riscaldatore elettrico supplementare (opzione);
Firewall OBD II. |
5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Bobine interne dei relè | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensore del pedale del freno;
Pedale del freno. |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Modulo di controllo dell’attuatore per l’attivazione,
cambiamento di posizione del cambio automatico |
5 |
| 25 | Modulo di controllo del cambio | 15 |
| 26 | Modulo di controllo motore (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Clacson | 20 |
| 30 | Sirena (opzione) | 5 |
| 31 | Tergicristalli | 30 |
| 32 | Modulo di controllo del sistema frenante
(valvole, freno di stazionamento). |
40 |
| 33 | Unità di controllo del sistema frenante (pompa ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Attuatore per la trasmissione | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Faro destro;
Faro sinistro. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Modulo di controllo del gancio di traino (opzione) | 25 |
| 42 | Modulo di controllo del gancio di traino (opzione) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Sedile del conducente con supporto (opzione) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Riscaldatore del filtro carburante (gasolio) | 30 |
| 52 | Parabrezza riscaldato sinistro (opzione) | 40 |
| 53 | Parabrezza riscaldato destro (opzione) | 40 |
| 54 | Funzione di controllo per la batteria ausiliaria | 5 |
| 55 | Faro sinistro | 20 |
| 56 | Faro destro | 20 |
Sotto il sedile

Assegnazione dei fusibili sotto il sedile (2019)
| Nr | Descrizione | Amp [A] |
|---|---|---|
| 1 | Modulo di controllo audio (amplificatore) (alcune varianti) | 40 |
| 2 | Modulo elettrico centrale A:
sensori, radar, sedili elettrici (opzione). |
40 |
| 3 | Modulo elettrico centrale B:
sensori, radar, sedili elettrici (opzione). |
40 |
| 4 | Modulo ventilatore per aria condizionata anteriore | 40 |
| 5 | Portellone elettricamente controllato (opzione) | 25 |
| 6 | Sedile elettrico destro (opzione) | 20 |
| 7 | Riscaldamento stazionario (opzione) | 25 |
| 8 | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (Diesel);
Sensore di sole. |
30 |
| 9 | Modulo porta nella porta posteriore destra | 20 |
| 10 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | 20 |
| 11 | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Modulo porta nella porta anteriore destra | 20 |
| 14 | Riscaldamento del sedile, posteriore (opzione) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (gasolio) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Modulo di controllo per il sistema di climatizzazione | 7,5 |
| 20 | Sensore di movimento (opzione) | 5 |
| 21 | Tabella strumenti | 5 |
| 22 | Tastiera nella console centrale | 5 |
| 23 | Modulo del volante | 5 |
| 24 | Modulo per il pulsante di avvio e per il controllo del freno di stazionamento | 5 |
| 25 | Display centrale | 5 |
| 26 | Modulo di controllo per auto online;
Modulo di controllo per Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Modulo per antenna multibanda | 5 |
| 28 | Bobine dei relè | 5 |
| 29 | Modulo per il rilevamento del movimento del piede (opzione)
(per aprire il portellone elettricamente controllato) |
5 |
| 30 | Modulo di controllo Sensus TV (opzione) (in alcuni mercati) | 15 |
| 31 | Presa diagnostica OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Blocco del motore del sedile posteriore sinistro | 15 |
| 34 | Blocco del motore del sedile posteriore destro | 15 |
| 40 | Sbrinatore del lunotto posteriore | 30 |
| 41 | Modulo di tensione della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 |
| 42 | Modulo di tensione della cintura di sicurezza, lato destro | 40 |
| 50 | Sensore di umidità | 5 |
| 51 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 20 |
| 52 | Pompa liquido di raffreddamento | 10 |
| 53 | Modulo del volante per volante riscaldato (opzione) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavalampade dei fari (opzione) | 25 |
| 56 | Lavalampade del lunotto posteriore | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Modulo di tensione della cintura di sicurezza | 5 |
| 64 | Informazioni sul punto cieco (BLIS) (opzione):
modulo di controllo, suono esterno di retromarcia. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensore di sole | 5 |
| 67 | Modulo di controllo della trazione integrale (AWD) (opzione) | 15 |
| 68 | Pompa liquido di raffreddamento | 10 |
| 69 | Telecamera di parcheggio (opzione) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Modulo di controllo degli airbag e
tensionatori delle cinture di sicurezza |
5 |
| 80 | Tergicristallo del lunotto posteriore | 15 |
| 81 | Tetto panoramico con tendina parasole (opzione) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Illuminazione interna;
Dimming dello specchio retrovisore interno (opzione); Sensore di pioggia e luce (opzione); Pannelli di controllo nelle porte posteriori e nel vano di carico. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Modulo di controllo delle funzioni di assistenza al conducente | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Caricabatterie mobile wireless (opzione);
Porta USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
Volvo XC40 – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2020, 2021, 2022.
Fusibili dell’accendisigari (prese di alimentazione) nel Volvo XC40 sono i fusibili 2 (anteriori), 4 (bagagliaio) nella scatola dei fusibili nel vano motore.

2020
Fusibili sotto il sedile anteriore sinistro

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase |
| 2 | Modulo elettrico centrale A: sensori, moduli radar, sedili regolabili elettricamente. | 40 | MCase |
| 3 | Modulo elettrico centrale B: sensori, moduli radar, sedili regolabili elettricamente. | 40 | MCase |
| 4 | Modulo ventilatore del sistema di climatizzazione, anteriore | 40 | MCase |
| 5 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 6 | Sedile regolabile elettricamente, destro | 20 | MCase |
| 7 | Riscaldatore ausiliario | 25 | MCase |
| 8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel; Sensore di irraggiamento. | 30 | MCase |
| 9 | Modulo porta nella porta posteriore destra | 20 | Micro |
| 10 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | 20 | Micro |
| 11 | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | 20 | Micro |
| 12 | Modulo sospensione | 20 | Micro |
| 13 | Modulo porta nella porta anteriore destra | 20 | Micro |
| 14 | Riscaldamento dei sedili, posteriore | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 17 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 15 | Micro |
| 18 | Blocco sterzo | 7,5 | Micro |
| 19 | Modulo di controllo del sistema di climatizzazione | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensori di movimento all’interno del veicolo | 5 | Micro |
| 21 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 22 | Tastiera nella console centrale | 5 | Micro |
| 23 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 24 | Modulo della manopola di avviamento; Modulo elettronico di cambio; Freno di stazionamento elettronico. | 5 | Micro |
| 25 | Display centrale | 5 | Micro |
| 26 | Modulo di controllo che gestisce la connessione dell’auto a Internet; Modulo di controllo del sistema Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 28 | Modulo dell’antenna multibanda | 5 | Micro |
| 28 | Bobine dei relè | 5 | Micro |
| 29 | Modulo della funzione di rilevamento del movimento del piede (per aprire il portellone elettrico) | 5 | Micro |
| 30 | Modulo di controllo del sistema Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Porta diagnostica OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Blocco anti-alcol; Modulo accessori aggiuntivi. | 5 | Micro |
| 33 | Blocco motore del poggiatesta sinistro del sedile posteriore | 15 | Micro |
| 34 | Blocco motore del poggiatesta destro del sedile posteriore | 15 | Micro |
| 40 | Riscaldamento del lunotto posteriore | 30 | MCase |
| 41 | Modulo del pretensionatore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 42 | Modulo del pretensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase |
| 50 | Sensore di umidità | 5 | Micro |
| 51 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 20 | Micro |
| 52 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 53 | Modulo elettronico del volante riscaldato | 15 | Micro |
| 54 | Sensore di umidità dell’aria | 5 | Micro |
| 55 | Lavavetri dei fari | 25 | MCase |
| 56 | Lavavetri del parabrezza anteriore e posteriore | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Modulo dei pretensionatori delle cinture di sicurezza | 5 | Micro |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS): Modulo di controllo, segnale di retromarcia esterno | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Modulo di controllo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 69 | Camera di parcheggio | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Modulo di controllo degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza | 5 | Micro |
| 80 | Spazzola del lunotto posteriore | 15 | Micro |
| 81 | Console soffitto del tetto panoramico | 20 | Micro |
| 82 | Sensore di irraggiamento | 5 | Micro |
| 83 | Illuminazione interna; Oscuramento dello specchietto retrovisore interno; Sensore di pioggia e luce; Pannelli di controllo nelle porte posteriori e nello spazio bagagli. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Modulo di controllo delle funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 86 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 87 | Caricabatterie wireless per telefono, porta USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusibili nel vano motore

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Porta USB nella console tra i sedili, posteriore | 5 | Micro |
| 2 | Presso elettrico 12 V nella console tra i sedili, anteriore | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Presso elettrico 12 V nello spazio bagagli | 15 | Micro |
| 5 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bobine di accensione, Candele di accensione | 15 | Micro |
| 7 | Solenoidi (motore a benzina); Valvola; Termostato del sistema di raffreddamento del motore (motore a benzina); Pompa di raffreddamento EGR (motore diesel); Modulo di controllo delle candele di accensione (motore diesel); Modulo di controllo del motore (ECM). | 15 | Micro |
| 8 | Solenoidi (motore a benzina); Valvola; Termostato del sistema di raffreddamento del motore (motore a benzina); Pompa di raffreddamento EGR (motore diesel); Modulo di controllo delle candele di accensione (motore diesel); Regolatori di vuoto; valvola; Valvola di impulso di potenza (motore diesel). | 10 | Micro |
| 9 | Sonda lambda, centrale (motore a benzina); Sonda lambda, posteriore (motore diesel). | 15 | Micro |
| 10 | Sensore di ossidi di azoto (motore diesel) | 15 | Micro |
| 11 | Pompa del liquido di raffreddamento | 20 | Micro |
| 12 | Faro destro | 20 | Micro |
| 13 | Faro sinistro | 20 | Micro |
| 14 | Airbag | 5 | Micro |
| 15 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 | Micro |
| 16 | Alimentato con accensione accesa: Modulo di controllo del motore; Componenti della trasmissione; Servosterzo elettrico; Modulo di controllo elettrico centrale; Modulo di controllo del sistema frenante | 5 | Micro |
| 17 | Riscaldatore elettrico ausiliario; OBD II nella parete frontale. | 5 | Micro |
| 18 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobine interne dei relè | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensore del pedale del freno | 5 | Micro |
| 23 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 24 | Modulo di controllo dell’elemento di attuazione dell’inserimento/cambio della posizione della trasmissione automatica | 5 | Micro |
| Unità di controllo della frizione idraulica | 25 | Micro | |
| 25 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 | Micro |
| Unità di controllo della frizione idraulica | 25 | Micro | |
| 26 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Segnale acustico | 20 | Micro |
| 30 | Sirenetta di allerta | 5 | Micro |
| 31 | Spazzole del parabrezza anteriore | 30 | MCase |
| 32 | Modulo di controllo del sistema frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40 | MCase |
| Modulo di controllo dei freni in auto con batteria 48 V | 30 | MCase | |
| 33 | Unità di controllo del sistema frenante (pompa ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Attuatore della trasmissione | 25 | MCase |
| 36 | Attuatore della trasmissione | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Faro destro; faro sinistro | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 | MCase |
| 42 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Sedile del conducente regolabile elettricamente | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Riscaldatore del filtro del carburante (motore diesel) | 30 | MCase |
| 52 | Riscaldamento del parabrezza, lato destro | 40 | MCase |
| 53 | Riscaldamento del parabrezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 54 | Funzione di controllo della batteria ausiliaria | 5 | Micro |
| 55 | Faro sinistro | 20 | Micro |
| 56 | Faro destro | 20 | Micro |
2021
Fusibili sotto il sedile anteriore sinistro

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase |
| 2 | Modulo elettrico centrale A: sensori, moduli radar, sedili regolabili elettricamente | 40 | MCase |
| 3 | Modulo elettrico centrale B: sensori, moduli radar, sedili regolabili elettricamente | 40 | MCase |
| 4 | Modulo ventilatore del sistema di climatizzazione, anteriore | 40 | MCase |
| 5 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 6 | Sedile regolabile elettricamente, destro | 20 | MCase |
| 7 | Riscaldatore ausiliario | 25 | MCase |
| 8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 30 | MCase |
| 9 | Modulo porta, posteriore destro | 20 | Micro |
| 10 | Modulo porta, posteriore sinistro | 20 | Micro |
| 11 | Modulo porta, anteriore sinistro | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Modulo porta, anteriore destro | 20 | Micro |
| 14 | Riscaldamento dei sedili, posteriore | 15 | Micro |
| 15 | Modulo di controllo, batteria 48 V | 5 | Micro |
| 16 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 17 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 15 | Micro |
| 18 | Blocco sterzo | 7,5 | Micro |
| 19 | Modulo di controllo, climatizzazione | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensori di movimento all’interno del veicolo | 5 | Micro |
| 21 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 22 | Tastiera nella console centrale | 5 | Micro |
| 23 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 24 | Modulo della manopola di avviamento; Modulo elettronico di cambio; Freno di stazionamento elettronico. | 5 | Micro |
| 25 | Display centrale | 5 | Micro |
| 26 | Modulo di controllo, connettività internet dell’auto; Modulo di controllo, Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 27 | Modulo dell’antenna multibanda | 5 | Micro |
| 28 | Bobine dei relè | 5 | Micro |
| 29 | Apertura del portellone con il movimento del piede | 5 | Micro |
| 30 | Modulo di controllo del sistema Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Porta diagnostica OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 33 | Blocco motore del poggiatesta sinistro del sedile posteriore | 15 | Micro |
| 34 | Blocco motore del poggiatesta destro del sedile posteriore | 15 | Micro |
| 40 | Riscaldamento del lunotto posteriore | 30 | MCase |
| 41 | Napinatore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 42 | Napinatore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase |
| 50 | Sensore di umidità; Alternatore 48 V e convertitore di tensione. | 5 | Micro |
| 51 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 20 | Micro |
| 52 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 53 | Volante riscaldato | 15 | Micro |
| 54 | Sensore di umidità dell’aria | 5 | Micro |
| 55 | Lavavetri dei fari | 25 | MCase |
| 56 | Lavavetri del parabrezza anteriore e posteriore | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Napinatori delle cinture di sicurezza | 5 | Micro |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS); Modulo di controllo, segnale di retromarcia esterno. | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Modulo di controllo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Impianto di scarico | 5 | Micro |
| 69 | Camera di parcheggio | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Modulo di controllo degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza | 5 | Micro |
| 80 | Spazzola del lunotto posteriore | 15 | Micro |
| 81 | Console soffitto del tetto panoramico | 20 | Micro |
| 82 | Sensore di irraggiamento | 5 | Micro |
| 83 | Illuminazione interna; Oscuramento dello specchietto retrovisore interno; Sensore di pioggia e luce; Pannelli di controllo nelle porte posteriori e nello spazio bagagli. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Modulo di controllo delle funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 86 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 87 | Caricabatterie wireless per telefono; Gniazzo USB. | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusibili nel vano motore

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Porta USB, console tra i sedili, posteriore | 5 | Micro |
| Due porte USB, console tra i sedili, posteriore | 7,5 | Micro | |
| 2 | Presso elettrico 12 V, console tra i sedili, anteriore | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Presso elettrico 12 V nello spazio bagagli | 15 | Micro |
| 5 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Candele di accensione/ bobine di accensione (motore a benzina) | 15 | Micro |
| 7 | Modulo di controllo del motore (ECM); Valvola di commutazione, sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) (motore diesel); Valvola del sistema di riduzione delle emissioni di vapori di carburante (EVAP) (motore a benzina). | 15 | Micro |
| 8 | Modulo delle candele di accensione (motore diesel); Modulo di controllo, persiana del spoiler; Modulo di controllo, persiana del radiatore; Elettrovalvola della pompa dell’olio motore; Elettrovalvola del compressore del sistema di climatizzazione; Gruppo di componenti del motore (componenti legati al funzionamento del motore, inclusi turbocompressore/compressore e raffreddamento/controllo della temperatura del sistema di trasmissione. La composizione dipende dalla variante del motore). | 10 15 | Micro |
| 9 | Gruppo delle sonde lambda | 15 | Micro |
| 10 | Gruppo dei sensori del sistema di scarico, particelle/tossidi di azoto (motore diesel); Modulo di controllo del motore (motore a benzina). | 15 | Micro |
| 11 | Pompa del liquido di raffreddamento | 20 | Micro |
| 12 | Faro, destro | 20 | Micro |
| 13 | Faro, sinistro | 20 | Micro |
| 14 | Airbag | 5 | Micro |
