Honda S2000 (1999-2009) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Honda S2000 1999-2009, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Honda S2000
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Abitacolo

- Scatola dei fusibili
- Modulo di controllo del motore (ECM)
- 2006-2009: Relè di controllo del sistema elettronico di controllo della farfalla (ETCS)
- Relè di disattivazione dei fari abbaglianti
- 2000-2001: Relè intermittente dei tergicristalli
2002-2009: Relè del deumidificatore del lunotto posteriore - Unità di controllo della serratura delle porte senza chiave
- 2000-2005: Cruise control
- 2006-2009: Modulo di controllo dell’attuatore della farfalla

- Relè della bobina di accensione
- Relè del sensore del rapporto aria-carburante (A/F)
- 2000-2005: Relè principale PGM-FI
- 2006-2009: Relè principale PGM-FI n. 1
- 2006-2009: Relè principale PGM-FI n. 2
- Unità di controllo dei fari diurni
- Unità secondaria di controllo dei fari diurni
- Unità di controllo superiore sostitutiva
- Unità audio
- Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS)
- Relè di accensione (IG2)
- Relè della presa di alimentazione accessori

- Interruttore principale dell’alimentazione dei finestrini
- 2002-2009: Relè di cambio del deumidificatore del lunotto posteriore
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
La scatola dei fusibili interna si trova sotto il cruscotto dal lato del conducente. Per aprirla, ruotare la manopola.


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 2 | 15 | Unità del sistema di immobilizzazione supplementare (SRS), pompa carburante, unità di controllo dell’immobilizzatore-ricevitore (2006-2009), relè principale PGM-FI (2000-2005), unità del serbatoio carburante, indicatore di disattivazione dell’airbag passeggero, unità del sensore di massa passeggero |
| 3 | 7,5 | Interruttore di blocco della frizione, interruttore di avviamento del motore, relè di disattivazione del motorino di avviamento, elettromagnete del motorino di avviamento |
| 4 | 15 | 2000-2005: Bobine di accensione |
| 5 | 7,5 | Fari di retromarcia, luce del sistema di carica (2004-2005), indicatore dei fari diurni (DRL), unità di controllo del servosterzo elettronico (EPS), gruppo indicatore, unità di controllo della serratura delle porte senza chiave, unità di controllo del tetto ripiegabile |
| 6 | 15 | Valvola elettromagnetica di controllo dell’aria, alternatore, indicatore del sistema di carica (2000-2003), cruise control, interruttore principale del cruise control, gruppo del sensore di carico elettrico (ELD), valvola elettromagnetica di bypass del controllo delle emissioni di vapori (EVAP), valvola di disattivazione del serbatoio EVAP, valvola di pulizia del serbatoio EVAP, sensori di ossigeno primari e secondari riscaldati, relè di cambio del deumidificatore del lunotto posteriore (2002-2005) |
| 7 | 7,5 | Faro/relè di emergenza |
| 8 | 20 | Interruttore principale del finestrino, motore dei tergicristalli del parabrezza, relè intermittente dei tergicristalli |
| 9 | 10 | Presa di alimentazione accessori, modulo audio, interruttore remoto del radio, interruttore della luce del tetto ripiegabile |
| 10 | 7,5 | 2006-2009: Relè del sensore del rapporto aria-carburante (A/F) (LAF) |
| 11 | 7,5 | 2006-2009: Relè di controllo del sistema elettronico di controllo della farfalla (ETCS) |
| 12 | 15 | Motore del tergicristallo del parabrezza, interruttore del tetto ripiegabile |
| 13 | 7,5 | Circuito intermittente del motore dei tergicristalli (nel gruppo indicatore) |
| 14 | 15 | 2006-2009: Modulo di controllo dell’attuatore della farfalla |
| 15 | 20 | 2006-2009: Sensore del rapporto aria-carburante (A/F) n. 1, Controllo delle emissioni di vapori (EVAP) Valvola di sfiato del serbatoio |
| 16 | 15 | 2006-2009: Bobine di accensione, relè della bobina di accensione |
| 17 | 20 | Motore del finestrino del conducente |
| 18 | 20 | Motore del finestrino del passeggero, unità di controllo superiore del tetto ripiegabile |
| 19 | 7,5 | Modulatore-controllore ABS (2000-2005), unità di controllo dei fari diurni, attuatore dello specchietto retrovisore, relè del deumidificatore del lunotto posteriore |
| 20 | 7,5 | Relè della frizione del compressore dell’aria condizionata, relè del motore del ventilatore, relè del ventilatore del condensatore dell’aria condizionata, pannello di controllo del riscaldatore, relè del ventilatore del radiatore, motore di controllo della ricircolazione |
| 21 | 7,5 | Modulo di controllo del motore (ECM), relè principale PGM-FI (2000-2005), unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) |
| 22 | 15 | Unità audio |
| 23 | 10 | Relè dei fari posteriori, illuminazione del modulo audio, luce dell’interruttore principale del cruise control, luci di sosta anteriori, luci indicatori, luce dell’interruttore di emergenza, illuminazione del pannello di controllo del riscaldamento, unità di controllo della serratura delle porte senza chiave, illuminazione della targa, connettore opzionale, luci dell’interruttore del tetto ripiegabile, interruttori radio per i fari, luci laterali posteriori, luci posteriori, luce dell’interruttore del deumidificatore, retroilluminazione dell’indicatore di disattivazione dell’airbag passeggero (2006-2009), luce dell’interruttore VSA |
| 24 | 7,5 | Fari da soffitto/puntuali, illuminazione del bagagliaio |
| 25 | 7,5 | Modulo di controllo del motore (ECM), gruppo indicatore, pannello di controllo del riscaldatore, spia di controllo dell’immobilizzatore, unità di controllo del tetto ripiegabile, ricevitore dell’unità di controllo dell’immobilizzatore (2006-2009), ricevitore XM, indicatore del sistema di immobilizzazione |
| 26 | 15 | Unità di controllo della serratura delle porte senza chiave, elettromagnete di apertura del bagagliaio |
| 27 | 10 | Unità di controllo dei fari diurni |
| 28 | – | – |
| R1 | Faro/emergo | |
| R2 | 2000-2001 (hardtop): Deumidificatore del lunotto posteriore | |
| R3 | Taglio di avviamento | |
| R4 | Fari posteriori | |
Compartimento motore

- Scatola dei fusibili n. 1
- Sistema di assistenza elettronica alla guida (EPS)
- 2002-2005: Relè intermittente dei tergicristalli
- Scatola dei fusibili n. 2
- 2006-2009: Relè intermittente dei tergicristalli
- ABS/VSA (2006-2009) Modulator-unità di controllo
- 2000-2005: Relè della pompa dell’aria
Schema della scatola dei fusibili del compartimento motore n. 1
La scatola dei fusibili principale sotto il cofano si trova dal lato del passeggero accanto alla batteria. Per aprirla, premere le due linguette come mostrato.


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 41 | 100 | Batteria, distribuzione dell’alimentazione |
| 42 | 40 | Interruttore di accensione (BAT) |
| 43 | 20 | Faro destro (fari abbaglianti/anabbaglianti), unità di controllo dei fari diurni |
| 44 | – | – |
| 45 | 20 | Faro sinistro (fari abbaglianti/anabbaglianti), unità di controllo dei fari diurni, gruppo indicatore, indicatore dei fari abbaglianti, relè di disattivazione dei fari abbaglianti |
| 46 | 15 | Connettore del bus dati (DLC), relè principale PGM-FI (2000-2005), sensore di posizione dell’albero motore (CKP) (2006-2009), sensore di posizione dell’albero a camme (CMP) (2006-2009), modulo di controllo del motore (ECM (2006- 2009)) |
| 47 | 10 | 2000-2001: Modulo di controllo del modulatore ABS, luci di frenata, cruise control, modulo di controllo del motore (ECM), luce di frenata montata in alto, clacson |
| 15 | 2002-2009: Modulator-controllore ABS (2002-2005), luci di frenata, cruise control (2002-2005), modulo di controllo del motore (ECM), luce di frenata montata in alto, clacson | |
| 48 | 20 | 2000-2005: Modulator ABS-unità di controllo |
| 30 | 2006-2009: Modulator-unità di controllo VSA | |
| 49 | 10 | Luci di emergenza |
| 50 | 30 | 2000-2005: Modulator ABS-unità di controllo |
| 30 | 2006-2009: Modulator-unità di controllo VSA | |
| 51 | 40 | Fusibili: n. 17, 18 |
| 52 | 20 | Motore del tetto ripiegabile destro |
| 53 | 20 | 2008-2009: Relè della presa di alimentazione accessori |
| 54 | 30 | Fusibili: n. 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 55 | 20 | Motore del tetto ripiegabile sinistro |
| 56 | 40 | Motore del ventilatore |
| 57 | 20 | Motore del ventilatore del radiatore |
| 58 | 20 | Motore del ventilatore del condensatore dell’aria condizionata, frizione del compressore dell’aria condizionata |
| 59 | 20 | Fusibili: n. 14, 15, 16 |
| • | • | Fusibile di riserva |
| R1 | Faro destro | |
| R2 | Faro sinistro | |
| R3 | Clacson | |
| R4 | Ventilatore del condensatore dell’aria condizionata | |
| R5 | Motore del ventilatore | |
| R6 | Ventilatore del radiatore | |
| R7 | Frizione del compressore dell’aria condizionata | |
Schema della scatola dei fusibili del compartimento motore n. 2
La scatola dei fusibili aggiuntiva sotto il cofano si trova dal lato del conducente, vicino al serbatoio del liquido dei freni. Per aprirla, premere le linguette su ciascun lato e rimuovere il coperchio.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 32 | 60 | 2000-2005: Sensore elettrico della pompa dell’aria |
| 33 | 70 | Sistema di assistenza elettronica alla guida (EPS) |
| 34 | 20 | Deumidificatore del lunotto posteriore |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
