Honda Odyssey RL3/RL4 (2005-2010) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Honda Odyssey (RL3/RL4) 2005-2010, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e relè – Honda Odyssey RL3/RL4
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Per l’accendisigari (prese di alimentazione) nella Honda Odyssey rispondono i fusibili 9 (presa accessori anteriore), 12 (dal 2006: presa accessori posteriore) nel quadro fusibili del cruscotto lato conducente e il fusibile 9 (2005-2006: Presa Accessori) nel quadro fusibili del cruscotto lato passeggero.
Abitacolo

- Quadro fusibili №1
- Unità di controllo sensore di parcheggio/reverse
- Relè regolabile per il pedale anteriore
- Relè regolabile per il pedale posteriore
- Unità di controllo automatica dell’illuminazione
- Unità di controllo combinata dell’interruttore
- Unità di controllo HandsFreeLink (2008-2010)
- Unità di controllo luci diurne (2008-2010)

- 2008-2010 (USA): Unità Imoes
- Relè tettuccio apribile
- Relè di chiusura tettuccio apribile
- Modulo di controllo indicatore
- 2008-2010 (Ca): Unità Imoes
- Display di navigazione o unità audio
- Unità di controllo climatizzazione anteriore
- Pannello di controllo climatizzazione o pannello di controllo climatizzazione
- Unità audio (sistema audio premium)
- Unità lettore DVD
- Unità di controllo immobilizzatore-ricevitore

- Unità attiva di controllo del rumore
- Amplificatore audio (sistema audio premium)
- Unità di controllo supporto motore
- Quattro fusibili №2
- Unità del sistema di ritenzione supplementare (SRS)
Quattro fusibili nell’abitacolo 1
Si trova sotto il cruscotto lato conducente.


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 2008-2010: Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) |
| 2 | 15 | Bobine di accensione, modulo di controllo del sistema di propulsione – PCM (relè principale) |
| 3 | 10 | Relè luci diurne, unità di controllo luci diurne (2008-2010), unità di controllo integrata Multiplex (MICU) |
| 4 | 15 | Sensori rapporto aria-carburante (A/F), sensori di ossigeno secondari riscaldati (HO2S) |
| 5 | 10 | Unità audio, ricevitore XM, unità di navigazione (con navigazione), lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore) |
| 6 | 7,5 | Luce ambiente, luce vano carico, luce cortesia porta conducente, luce cortesia porta passeggero anteriore, luce specchietto cosmetico conducente, luce specchietto cosmetico passeggero anteriore, luce mappa individuale anteriore, luce mappa individuale posteriore sinistra, luce mappa individuale posteriore destra. Lampada interruttore di alimentazione posteriore |
| 7 | 7,5 | Unità di controllo interruttore combinato, unità di controllo del multiplex delle porte, modulo di controllo dell’indicatore, unità di controllo immobilizzatore-ricevitore, display di navigazione (con navigazione), unità di navigazione (con navigazione), unità di controllo porta scorrevole sinistra, unità di controllo porta scorrevole destra, alimentazione unità di controllo del portellone posteriore, unità di controllo del sedile elettrico, unità di controllo integrata Multiplex (MICU), unità di controllo del MICU posteriore, unità di controllo HandsFreeLink (2008-2010), unità Imoes (2008-2010), unità di controllo specchietti elettrici (2008-2010 — Touring) |
| 8 | – | – |
| 9 | 10 | 2005-2007: Presa di alimentazione accessori conducente |
| 15 | 2008-2010: Presa di alimentazione accessori conducente | |
| 10 | 7,5 | Unità del sistema di ritenzione supplementare (SRS), unità sensore massa passeggero, unità sistema di rilevamento posizione passeggero (OPDS) (2005-2007), unità sistema di rilevamento passeggero (ODS) (2008-2010) |
| 11 | 30 | Motore tergicristallo anteriore |
| 12 | 15 | Relè presa di alimentazione accessori posteriori, illuminazione vano carico |
| 13 | 20 | Unità di controllo porta scorrevole sinistra |
| 14 | 20 | Unità di controllo sedile elettrico |
| 15 | 20 | Relè regolabili per i pedali |
| 16 | 20 | Unità di controllo sedile elettrico |
| 17 | 20 | Unità di controllo elettrica del portellone posteriore |
| 18 | 15 | Alternatore, interruttore posizione pedale freno, modulo elettrico sensore di carico (ELD), valvola di purga assorbitore vapori carburante (EVAP), modulo di controllo modulatore VSA, modulo di controllo sistema di propulsione – PCM (VBSOL e IG1 ACC) |
| 19 | 15 | Pompa carburante, unità di controllo immobilizzatore-ricevitore, modulo di controllo sistema di propulsione – PCM (IG1), unità Imoes (2008-2010) |
| 20 | 10 | Motore lavavetri, relè motore tergicristallo posteriore, motore tergicristallo posteriore |
| 21 | 7,5 | Elettromagnete blocco cambio A/T, unità di controllo illuminazione automatica, unità di controllo interruttore combinato, unità di controllo sensore di parcheggio e retro, modulo di controllo indicatori, unità di controllo montaggio motore, interruttore alimentazione specchietti, modulo di controllo relè, unità di controllo alimentazione sedile, alimentazione unità di controllo porte scorrevoli sinistre, unità di controllo porte scorrevoli destra, unità di controllo portellone posteriore elettrico, unità di controllo sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), unità di controllo integrata Multiplex (MICU), MICU posteriore, unità di controllo luci diurne (2008-2009 USA), compasso elettrico (turismo senza sistema di navigazione), unità di controllo specchietto elettrico (2008-2009 Touring), unità di controllo sensore di parcheggio e retro (2008-2010) |
| 22 | 10 | Unità di ritenzione supplementare (SRS) |
| 23 | 7,5 | Diodo ventilatore radiatore, modulo di controllo sistema di propulsione – PCM (LAF R) |
| 24 | 20 | Interruttore finestra posteriore sinistra |
| 25 | 20 | Interruttore finestra posteriore destra |
| 26 | 20 | Interruttore finestra passeggero anteriore |
| 27 | 20 | Unità di controllo multiplex porte, interruttore finestra anteriore conducente |
| 28 | 20 | Relè apertura/chiusura tettuccio apribile |
| 29 | – | – |
| 30 | 10 | Unità inverter AC, unità di controllo automatica dell’illuminazione, motore regolabile pedali, unità di controllo climatizzazione, relè motore ventilatore, modulo di controllo sistema di propulsione – PCM (FAN L e ACC L), unità di controllo climatizzazione posteriore, attuatori specchietti potenza, relè riscaldamento sedili, pannello di controllo climatizzazione anteriore, pannello di controllo climatizzazione posteriore, motore di controllo ricircolo, oscuramento automatico specchietto interno (con oscuramento automatico specchietto interno) (2007-2010), monitor retrovisore (2007-2010), attuatori specchietti elettrici (2007-2010), fusibile : № 2 |
| 31 | 15 | 2008-2010: Modulo di controllo sistema di propulsione (PCM) |
| 32 | 10 | Unità attiva di controllo del rumore, unità audio, amplificatore audio (con sistema audio premium), gruppo presa ausiliaria (con sistema di intrattenimento posteriore), presa di alimentazione accessori conducente, unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), interruttore accensione, unità di navigazione, display navigazione, relè presa di alimentazione accessori passeggero (2005-2007), unità di controllo integrata multiplex (MICU), relè presa di alimentazione accessori conducente, unità di controllo HandsFreeLink (2008-2010) |
| 33 | – | – |
| – | 7,5 | 2008-2010: Modulo di controllo sistema di propulsione (PCM), segnale motorino di avviamento |
| R1 | Indicatori di direzione e luci di emergenza | |
| R2 | Bobina di accensione | |
| R3 | PGM-FI Principale №1 | |
| R4 | Presa di alimentazione accessori conducente | |
| R5 | PGM-FI Principale №2 (Pompa carburante) | |
| R6 | Alimentazione finestra | |
| R7 | Sottorelè PGM-FI | |
| R8 | Taglio di avviamento | |
Quattro fusibili nell’abitacolo nr 2
Si trova sotto il cruscotto lato passeggero. Per aprirlo, tirare il bordo destro del coperchio.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Relè motore ventilatore posteriore |
| 2 | – | – |
| 3 | 15 | Relè di controllo attuatore farfalla |
| 4 | 20 | Attuatore serratura porte scorrevoli sinistre, unità di controllo integrata Multiplex (MICU) |
| 5 | – | – |
| 6 | 15 | Interruttore riscaldamento sedile conducente, interruttore riscaldamento sedile passeggero |
| 7 | 7,5 | Display di navigazione, dispositivo di navigazione, illuminazione posacenere, dispositivo audio, interruttore radio remoto, interruttore combinato cruise control, pannello di controllo climatizzazione, interruttore porte elettriche scorrevoli, lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), controllore e display posteriore (con sistema di intrattenimento posteriore), illuminazione cassetto portaoggetti, interruttore illuminazione abitacolo conducente, interruttore di arresto, interruttore VSA OFF, interruttore pedale regolabile, interruttore sensore di parcheggio/reverse, interruttore alimentazione portellone posteriore, interruttore tettuccio apribile, interruttore riscaldamento sedile conducente, interruttore riscaldamento sedile passeggero, interruttore avviso di pericolo, interruttore controllo vocale HFL (2008-2010 Touring) |
| 8 | 20 | Unità di controllo porte scorrevoli destra |
| 9 | 10 | 2005-2007: Presa di alimentazione accessori passeggero |
| R1 | Controllo supporto motore | |
| R2 | Sistema elettronico di controllo farfalla (ETCS) | |
| R3 | Riscaldamento sedili | |
| R4 | 2005-2007: Presa di alimentazione accessori passeggero | |
Motore

- Quattro relè
- Modulo di controllo sistema di propulsione (PCM)
- Quattro fusibili №1
- Quattro fusibili №2
- Unità di controllo modulatore VSA
Quattro fusibili 1
Il quadro fusibili principale sotto il cofano si trova lato passeggero. Per aprirlo, premere le linguette, come mostrato.


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Faro sinistro (fari anabbaglianti) |
| 2 | 30 | Sbrinatore lunotto posteriore, blocco di controllo |
| 3 | 10 | Faro sinistro (fari abbaglianti) |
| 4 | 15 | Luce ambiente, luce di posizione anteriore sinistra, luce di posizione anteriore destra, luce posteriore sinistra, luce targa sinistra, luce posteriore destra, luce targa destra, luce posteriore interna destra, interruttore memoria posizione conducente, luce interruttore specchietto elettrico, pannello di controllo climatizzazione posteriore, connettore illuminazione rimorchio, blocco di controllo, modulo di controllo relè, fusibile: № 7 |
| 5 | 10 | Faro destro (fari abbaglianti) |
| 6 | 10 | Faro destro (fari anabbaglianti) |
| 7 | 7,5 | Luce retromarcia, blocco di controllo |
| 8 | 15 | Connettore dati (DLC), modulo di controllo sistema di propulsione (PCM), relè principale PGM-FI № 1, relè principale PGM-FI № 2, sensore posizione albero a camme (CMP), sensore posizione albero motore (CKP) A/B, iniettori, fusibile : № 23 |
| 9 | 30 | Motore ventilatore condensatore climatizzazione |
| 10 | – | – |
| 11 | 30 | Relè di controllo ventilatore, motore ventilatore radiatore |
| 12 | 7,5 | Frizione compressore climatizzazione |
| 13 | 20 | Blocco accensione, interruttore posizione pedale freno, clacson basso, clacson alto, blocco di controllo |
| 14 | 30 | Sbrinatore lunotto posteriore, unità di controllo multiplex posteriore (MICU) |
| 15 | 40 | Fusibile (quadro fusibili nell’abitacolo nr 1): nr 5, 6, 7, 8, 9; Fusibile (quadro fusibili nel vano motore): № 7 |
| 16 | 15 | Indicatori di direzione/relè di emergenza, interruttore avviso di pericolo e indicatore disattivazione airbag passeggero, connettore illuminazione rimorchio (YOP) |
| 17 | 30 | Modulatore VSA-unità di controllo |
| 18 | 30 | Modulatore VSA-unità di controllo |
| 19 | 30 | Fusibile (quadro fusibili nell’abitacolo nr 1): nr 1, 2, 3, 4 |
| 20 | 40 | Fusibile (quadro fusibili nell’abitacolo nr 1): nr 12, 14, 15, 16, 17 |
| 21 | 40 | Motore ventilatore |
| 22 | 120 | Alternatore, fusibile (quadro fusibili vano motore): nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22 |
| 70 | Fusibile (quadro fusibili nell’abitacolo nr 2): nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
| 23 | 50 | Blocco accensione |
| 50 | con sistema di sicurezza: relè finestra elettrica, fusibile (quadro fusibili nell’abitacolo nr 1): nr 27, 28 | |
| 40 | senza sistema di sicurezza: relè finestra elettrica, fusibile (quadro fusibili nell’abitacolo nr 1): nr 27, 28 | |
| R1 | Ventilatore radiatore | |
| R2 | Ventilatore condensatore climatizzazione | |
| R3 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R4 | Frizione compressore climatizzazione | |
| R5 | Motore ventilatore anteriore | |
Quattro fusibili 2
Un quadro fusibili aggiuntivo sotto il cofano si trova dietro il quadro fusibili principale.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | Unità di controllo porte scorrevoli sinistre |
| 3 | 40 | Unità di controllo porte scorrevoli destra |
| 4 | 40 | Unità di controllo elettrica del portellone posteriore |
| 5 | 20 | Amplificatore audio (con sistema audio premium) |
| 6 | 20 | Unità inverter climatizzazione |
| 7 | 10 | Relè luce anti-nebbia |
| 8 | 10 | EX-L, Touring (3.5L J35A7): Unità di controllo supporto motore |
| 9 | 7,5 | 2005-2007: Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) |
| 20 | 2008-2010: Motore regolazione sedile passeggero anteriore (interruttore regolazione sedile passeggero anteriore) | |
| 10 | 20 | 2008-2010: Motore inclinazione elettrica sedile passeggero anteriore (interruttore regolazione sedile passeggero anteriore) |
| 11 | 7,5 | Controllore e display posteriore (con sistema di intrattenimento posteriore) |
Quattro relè

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | Canada (2005-2006): Controllo ventilatori |
| Canada (2007-2010): Luce anti-nebbia | |
| R2 | – |
| R3 | USA: Controllo ventilatori |
| Canada: Luci diurne | |
| R4 | Luci anti-nebbia |
| Canada (2007-2010): Controllo ventilatori |
