Mercedes-Benz CLK W209 (2002-2010) – scatola dei fusibili
Mercedes-Benz CLK W209 – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione:
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nel Mercedes CLK W209 è il fusibile 43 nella scatola dei fusibili.
Scatola dei fusibili
| Descrizione | Nr |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Headrest attivo | 7 |
| Spie di avviso degli airbag | 41,42,45,49 |
| Unità di controllo degli airbag | 45,49 |
| Climatizzatore (SE) | 41,51 |
| Allarme antifurto (SE) | 8,9,41 |
| Riscaldatore supplementare (SE) | 35 |
| Braccio per il trasporto della cintura | 32,33 |
| Motore del ventilatore (AC) | 30,41 |
| Luci di stop | 60 |
| Cambiatore CD (SE) | 20 |
| Chiusura centralizzata | 21,22,57 |
| Interruttore interno della chiusura centralizzata | 41 |
| Accendisigari | 47 |
| COMMAND (SE) | 64 |
| Blocco comodo | 8,9,21,22,32,33 |
| Presa (Courtesy socket) | 62 |
| Distronic | 55 |
| Luci di cortesia (interno) | 3,9 |
| Programma elettronico di stabilità | 55,56,57,59,60,62 |
| Elettronica del motore | 48,52,54 |
| Ventilatore del motore | 51 |
| Sistema di calore residuo del motore (SE) | 30,41,51 |
| Clacson | 43 |
| Luci fendinebbia | elettronico |
| Rilascio del tappo del filtro carburante | 15 |
| Pompa carburante | 4 |
| Apertura porte del garage (SE) | 9 |
| Illuminazione del vano portaoggetti | 47 |
| Chiusura del vano portaoggetti (cabriolet) | 15 |
| Luce di avviso | 41 |
| Indicatori di direzione dei fari | elettronico |
| Sistema di lavaggio dei fari (SE) | 63 |
| Vetro posteriore riscaldabile | 10,41 |
| Luci anabbaglianti;Spia luci anabbaglianti. | elettronico |
| Set di indicatori | 42 |
| Keyless-Go (SE) | 6 |
| Sistema di controllo della lingua (SE) | 13,16 |
| Illuminazione della targa | elettronico |
| Blocco verifica di ritorno | elettronico |
| Luci di posizione | 62,63 |
| Specchio per trucco (SE) | 9 |
| Regolazione dello specchio | 21,22,63 |
| Regolazione automatica dello specchio (SE) | 9,21 |
| Specchio ripiegabile futuro (SE) | 21,22,63 |
| Riscaldatore dello specchio | 21,22 |
| Supporto multifunzionale (SA) | 13,19 |
| Volante multifunzionale | elettronico |
| Sistema di navigazione (SE) | 13,41 |
| Luci di parcheggio/posteriore | elettronico |
| Sistema Parktronic (SE) | 13,41 |
| Presa di alimentazione (SE) | 12 |
| Finestrino elettrico anteriore | 21,22 |
| Finestrino elettrico posteriore | 21,32,33 |
| Radio | 64,36 |
| Sensore della pioggia | 9 |
| Luce posteriore fendinebbia | elettronico |
| Rilascio del poggiatesta posteriore | 41 |
| Rilascio remoto del bagagliaio | 8,21 |
| Luci di retromarcia | elettronico |
| Regolazione del sedile, conducente | 2,21,29 |
| Regolazione del sedile del passeggero | 1,22,34 |
| Riscaldatore del sedile (SE) | 24,41 |
| Ventilazione del sedile (SE) | 24 |
| Tetto morbido (Cabriolet) | 28 |
| Sistema audio (SE) | 26 |
| Avvio | 31,52,57 |
| Blocco dello sterzo | 31 |
| Regolazione dello sterzo (SE) | 21,27 |
| Illuminazione del vano | 47 |
| Tenda parasole per il vetro posteriore (SE) | 20,41 |
| Accensione dell’illuminazione | 9,21,22,32,33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Sistemi telefonici (SE) | 13,16,40,44,36 |
| Televisione (SE) | 3 |
| Tetto apribile (SE) | 9 |
| Luci del rimorchio (SE) | 17 |
| Rimorchio, alimentatore (SE) | 18 |
| Elettronica di trasmissione | 55,58,61 |
| Indicatori di direzione, spia di controllo | elettronico |
| Pompa del lavacristalli del parabrezza | elettronico |
| Spazzole tergicristallo | 46 |
