Mercedes Classe C W203/C240 Automatic 2003 – scatola dei fusibili
Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatic 2003 – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2003.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nel Mercedes Classe C W203/C240 Automatic 2003 è il fusibile 47 nella scatola dei fusibili nel vano motore.
Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatic – fusibili – bagagliaio

Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatic – fusibili – abitacolo

Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automatic – fusibili – vano motore

| Descrizione | Numero |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Spie di avviso
airbag. |
41,42,4549 |
| Unità di controllo
airbag. |
45,49 |
| Climatizzatore (SE) | 41,51 |
| Allarme antifurto (SE) | 8,9,41 |
| Sistema di riscaldamento automatico | 41 |
| Riscaldatore supplementare (SE) | 35 |
| Motore del ventilatore (riscaldatore/AC) | 30,41 |
| Luci di stop | 62 |
| Chiusura centralizzata | 21,22,32,33,57 |
| Chiusura centralizzata – interruttore interno | 41 |
| Accendino | 47 |
| COMAND (SE) | 64 |
| Blocco comodo | 8,9,21,22,32,33, |
| Luci di cortesia (SE) | 21,22 |
| Presa diagnostica | 62 |
| Luci anabbaglianti | 62,63 |
| Luci di cortesia (interno) | 3,9 |
| E-Call / TeleAid (SE) | 40,44 |
| Programma elettronico di stabilità | 55,56,57,59,60,62 |
| Elettronica del motore | 48,53,54 |
| Ventilatore del motore | 51 |
| Sistema di calore residuo del motore (SE) | 30,41,51 |
| Clacson | 43 |
| Luci fendinebbia | elettronico |
| Luce fendinebbia posteriore | elettronico |
| Blocco dello sportello del filtro carburante | 15 |
| Pompa carburante | 4 |
| Apriporta del garage (SE) | 9 |
| Illuminazione del vano portaoggetti | 47 |
| Luci di emergenza | 41 |
| Indicatori di direzione dei fari | elettronico |
| Regolazione dell’angolo dei fari (SE) | 51 |
| Sistema di lavaggio dei fari (SE) | 63 |
| Vetro posteriore riscaldato | 10,41 |
| Luci abbaglianti;
Spia luci abbaglianti. |
elettronico |
| Set di indicatori | 42 |
| Sistema di controllo della lingua (SE) | 13,16 |
| Illuminazione della targa | elettronico |
| Blocco check-back | elettronico |
| Luci anabbaglianti | 62,63 |
| Luci abbaglianti | elettronico |
| Specchio per trucco (SE) | 9 |
| Regolazione dello specchio | 21,22,63 |
| Regolazione automatica dello specchio (SE) | 9,21 |
| Funzione di piegatura dello specchio (SE) | 21,22,63 |
| Riscaldatore degli specchietti | 21,22 |
| Schienale multiconfigurabile (SA) | 13,19 |
| Volante multifunzionale | elettronico |
| Sistema di navigazione (SE) | 64 |
| Illuminazione della targa | elettronico |
| Luci di sosta / posteriori | elettronico |
| Sistema Parktronic (SE) | 13,41 |
| Presa di alimentazione, bagagliaio (SE) | 12 |
| Finestrino elettrico anteriore | 21,22 |
| Finestrino elettrico posteriore | 21,32,33 |
| Radio | 64 |
| Sensore della pioggia (SE) | 9 |
| Luce fendinebbia posteriore | elettronico |
| Blocco della testa posteriore | 41 |
| Spruzzatore del vetro posteriore | 14,41 |
| Rilascio remoto dell’avviamento/bagagliaio | 8,21 |
| Luci di retromarcia | elettronico |
| Regolazione del sedile, conducente | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Regolazione del sedile del passeggero | 1,22,38, (34 sp.-coupe) |
| Riscaldatore del sedile (SE) | 25,41 |
| Sistema audio (SE) | 26 |
| Avvio | 31,52,57 |
| Blocco dello sterzo | 31 |
| Regolazione dello sterzo (SE) | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Parasole per il vetro posteriore | 20,41 |
| Accendi l’illuminazione | 9,21,22,32,33,41,50 |
| Tele Aid (SE) / E-Call | 40,44 |
| Sistemi telefonici (SE) | 13,16,40,44 |
| Televisione (SE) | 3 |
| Tetto apribile (SE) | 9 |
| Luci del rimorchio (SE) | 17 |
| Rimorchio, alimentatore (SE) | 18 |
| Elettronica del cambio (SE) | 55,58,61 |
| Indicatori di direzione, spia di controllo ts | elettronico |
| Pompa dell’acqua (AMG-Kompressor) | 5 |
| Pompa del lavavetri anteriore | elettronico |
| Spazzole tergicristallo | 46 |
Valutazione del fusibile
| Numero | Amp [A] | Colore |
| 13,44,50,56,57,62,63 | 5 | beige |
| 3,5,8,16,40,42,45,49,51, (54 Diesel), 55 | 7,5 | marrone |
| 15,20,64 | 10 | rosso |
| 12,14,41,43,47,48,52, (53,54 benzina), 61 | 15 | blu |
| 4,17,18,19,31 | 20 | giallo |
| 9,26,37, (53 Diesel) | 25 | bianco |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,35,38 | 30 | verde |
| 10,30,46,58,60,65 (Maxi) | 40 | ambra |
| 59 (maxi) | 50 | rosso |
